Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 259,42 | 58,95 | 84,68 | 107,49 | 59,91 | 18,47 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 75,76 | 6,95 | 15,91 | 45,09 | 53,36 | 12,27 | ||
| UniEM Global A | EUR | 142,00 | 38,07 | 61,31 | 79,74 | 35,09 | 17,04 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,12 | 0,57 | 1,77 | 14,87 | -2,58 | 3,75 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,82 | 0,96 | 7,71 | 15,77 | -3,49 | 5,64 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 68,38 | 7,16 | 8,81 | 25,24 | 2,02 | 16,80 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 117,89 | 13,04 | 20,65 | 37,88 | 49,51 | 11,65 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,53 | 1,03 | 3,16 | 18,16 | 5,41 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 108,03 | 7,93 | 11,39 | 29,68 | 18,27 | 9,08 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 113,31 | 3,33 | 4,67 | 16,80 | 0,03 | 5,82 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 60,48 | 7,92 | 11,38 | 29,70 | 18,29 | 9,07 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 98,87 | 3,33 | 4,68 | 16,81 | 0,03 | 5,82 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,77 | 4,58 | 10,60 | 25,71 | 14,75 | 5,01 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 85,19 | 8,97 | 20,96 | 39,72 | 42,34 | 14,74 | ||
| UniAsia | EUR | 141,96 | 39,05 | 58,60 | 85,11 | 44,64 | 17,44 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 425,70 | 38,95 | 58,43 | 141,02 | 155,59 | 24,27 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 188,84 | 13,20 | 21,02 | 39,13 | 51,70 | 11,65 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 64,58 | 12,47 | 22,17 | 55,03 | 57,58 | 14,73 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 332,21 | 20,37 | 33,27 | 72,74 | 84,39 | 15,26 | ||
| UniGlobal | EUR | 520,07 | 13,82 | 25,18 | 58,43 | 74,59 | 14,75 | ||
| UniKapital | EUR | 107,12 | 1,52 | 1,12 | 5,54 | 0,37 | 3,92 | ||
| UniNordamerika | EUR | 852,32 | 12,80 | 26,98 | 68,34 | 89,43 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 161,37 | 7,78 | 9,76 | 25,88 | 18,33 | 9,23 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 88,48 | 7,14 | 14,20 | 32,53 | 21,76 | 6,19 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 79,45 | 3,76 | 8,11 | 19,51 | 6,03 | 3,96 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 146,46 | 6,17 | 11,41 | 30,52 | 17,04 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 198,70 | 9,83 | 19,57 | 45,79 | 48,82 | 13,76 | ||
| UniGlobal C | EUR | 124,29 | 13,81 | 25,18 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren