Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 22.220,46 20.03.2026 19:43 -650,61 -2,8447% 22.871,07
US Wall Street 30 45.524,61 20.03.2026 19:43 -560,73 -1,2167% 46.085,35
US Tech 100 23.883,44 20.03.2026 19:43 -498,48 -2,0445% 24.381,92
France 40 7.630,43 20.03.2026 19:42 -206,72 -2,6377% 7.837,14
EU Stocks 50 5.453,82 20.03.2026 19:43 -166,72 -2,9663% 5.620,54
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9114 20.03.2026 19:44:40 0,9137 0,9092 -0,0020 -0,22
EUR/GBP 0,8668 20.03.2026 19:44:41 0,8679 0,8615 0,0040 0,46
EUR/JPY 184,1285 20.03.2026 19:44:40 184,2120 182,5965 1,3305 0,73
EUR/USD 1,1561 20.03.2026 19:44:41 1,1595 1,1525 -0,0028 -0,24

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.565,52 20.03.2026 16:00 -0,78
PALLADIUM (Fixing) 1.431,50 20.03.2026 15:00 1,32
PLATINUM (Fixing) 1.986,34 20.03.2026 15:00 4,22
SILBER (Fixing) 72,21 20.03.2026 13:00 2,87