Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 222,36 | 36,24 | 56,89 | 80,61 | 42,01 | 17,81 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 74,73 | 5,50 | 13,93 | 39,47 | 50,29 | 12,30 | ||
| UniEM Global A | EUR | 128,05 | 24,50 | 43,28 | 66,87 | 26,65 | 16,59 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,53 | -0,72 | 1,40 | 12,73 | -3,31 | 3,73 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,20 | -0,69 | 7,20 | 14,88 | -3,91 | 5,62 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,35 | 3,98 | 5,19 | 19,38 | 1,40 | 16,77 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 113,69 | 9,01 | 12,77 | 32,65 | 44,48 | 11,67 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,36 | 0,30 | 2,72 | 17,80 | 5,03 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 102,53 | 2,44 | 4,02 | 23,83 | 16,15 | 8,94 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,15 | 0,45 | 1,43 | 13,51 | -0,91 | 5,76 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 57,40 | 2,43 | 4,02 | 23,81 | 16,17 | 8,93 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,11 | 0,45 | 1,44 | 13,51 | -0,87 | 5,76 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,77 | 2,83 | 8,83 | 23,76 | 14,65 | 4,94 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 79,28 | 1,41 | 10,40 | 26,99 | 35,50 | 14,74 | ||
| UniAsia | EUR | 126,91 | 24,31 | 39,62 | 68,72 | 35,81 | 17,00 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 374,04 | 22,09 | 39,84 | 134,09 | 146,75 | 23,68 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 182,05 | 9,13 | 13,09 | 33,84 | 46,56 | 11,67 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,41 | 6,95 | 15,13 | 52,40 | 55,19 | 14,63 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 306,55 | 11,07 | 21,07 | 64,71 | 77,27 | 15,02 | ||
| UniGlobal | EUR | 486,35 | 6,44 | 15,93 | 54,70 | 69,93 | 14,64 | ||
| UniKapital | EUR | 105,87 | 0,33 | -1,19 | 2,78 | 0,12 | 3,94 | ||
| UniNordamerika | EUR | 816,09 | 8,01 | 20,76 | 70,86 | 88,24 | 17,31 | ||
| UniRak | EUR | 155,99 | 1,95 | 2,53 | 19,64 | 14,88 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 86,55 | 4,81 | 11,45 | 30,56 | 21,30 | 6,13 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,35 | 2,32 | 6,77 | 17,70 | 5,66 | 3,92 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,03 | 2,91 | 8,48 | 26,45 | 14,78 | 4,67 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 189,66 | 4,84 | 11,40 | 42,33 | 48,01 | 13,69 | ||
| UniGlobal C | EUR | 116,24 | 6,44 | 15,94 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren