Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.619,50 | 08.06.2026 08:47 | -241,44 | -0,9712% | 24.860,94 | |
| US Wall Street 30 | 50.531,50 | 08.06.2026 08:46 | -135,64 | -0,2677% | 50.667,14 | |
| US Tech 100 | 29.032,52 | 08.06.2026 08:47 | 60,87 | 0,2101% | 28.971,66 | |
| France 40 | 8.163,14 | 08.06.2026 08:47 | -75,48 | -0,9162% | 8.238,62 | |
| EU Stocks 50 | 5.964,65 | 08.06.2026 08:47 | -115,04 | -1,8922% | 6.079,69 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 20,40 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,37 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,13 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,00 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,82 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 15,54 % | ||
| UniGlobal | 21,09 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 17,23 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 23,30 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 1,07 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 32,36 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 17,90 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 17,43 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,87 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 13,43 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,90 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,84 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,73 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,02 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,69 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9184 | 08.06.2026 | 08:51:08 | 0,9198 | 0,9164 | 0,0008 | 0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8644 | 08.06.2026 | 08:51:08 | 0,8647 | 0,8635 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/JPY | 184,6215 | 08.06.2026 | 08:51:08 | 184,9990 | 184,4240 | -0,1230 | -0,07 | |
| EUR/USD | 1,1520 | 08.06.2026 | 08:51:06 | 1,1540 | 1,1509 | -0,0004 | -0,03 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.366,04 | 05.06.2026 16:00 | -2,90 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.307,00 | 05.06.2026 15:00 | -0,38 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.888,76 | 05.06.2026 15:00 | -0,64 | |
| SILBER (Fixing) | 72,87 | 05.06.2026 13:00 | -0,81 |