Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.962,55 | 30.06.2026 15:07 | 250,49 | 1,0136% | 24.712,05 | |
| US Wall Street 30 | 52.151,25 | 30.06.2026 15:07 | -29,92 | -0,0573% | 52.181,17 | |
| US Tech 100 | 29.723,48 | 30.06.2026 15:07 | -32,47 | -0,1091% | 29.755,95 | |
| France 40 | 8.390,32 | 30.06.2026 15:07 | 2,58 | 0,0308% | 8.387,74 | |
| EU Stocks 50 | 6.287,43 | 30.06.2026 15:07 | 65,02 | 1,0449% | 6.222,41 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 17,65 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 21,78 % | ||
| UniGlobal | 21,51 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,40 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 25,68 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,12 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9223 | 30.06.2026 | 15:07:41 | 0,9231 | 0,9218 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/GBP | 0,8623 | 30.06.2026 | 15:07:42 | 0,8624 | 0,8606 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/JPY | 185,0825 | 30.06.2026 | 15:07:42 | 185,3605 | 184,6600 | 0,1150 | 0,06 | |
| EUR/USD | 1,1398 | 30.06.2026 | 15:07:42 | 1,1427 | 1,1383 | -0,0024 | -0,21 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.017,49 | 30.06.2026 11:30 | -0,37 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.220,88 | 30.06.2026 10:45 | 1,75 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.577,23 | 30.06.2026 10:45 | -0,93 | |
| SILBER (Fixing) | 59,02 | 30.06.2026 13:00 | 2,13 |