Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 221,56 | 35,75 | 51,49 | 78,45 | 39,48 | 18,90 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 78,35 | 10,61 | 18,86 | 45,98 | 63,67 | 12,17 | ||
| UniEM Global A | EUR | 126,05 | 22,56 | 36,85 | 60,90 | 24,42 | 17,34 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,88 | 0,04 | 0,61 | 13,26 | -3,96 | 3,76 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,52 | 0,16 | 5,56 | 13,94 | -4,91 | 5,65 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 66,38 | 4,03 | 0,97 | 18,37 | 3,34 | 16,79 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 117,99 | 13,14 | 21,69 | 35,42 | 53,49 | 11,55 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,50 | 0,90 | 2,68 | 16,80 | 5,87 | 3,53 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 105,14 | 5,04 | 7,37 | 25,42 | 13,21 | 9,12 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,55 | 1,73 | 2,50 | 14,66 | -2,92 | 5,84 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 58,86 | 5,03 | 7,37 | 25,42 | 13,19 | 9,11 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,33 | 1,72 | 2,50 | 14,67 | -2,92 | 5,84 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 58,91 | 3,08 | 7,70 | 22,64 | 12,70 | 5,04 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 84,51 | 8,10 | 18,49 | 38,02 | 46,72 | 14,68 | ||
| UniAsia | EUR | 125,90 | 23,32 | 35,80 | 65,77 | 30,97 | 17,76 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 383,41 | 25,15 | 35,33 | 114,79 | 124,39 | 24,57 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 189,05 | 13,33 | 22,05 | 36,65 | 55,75 | 11,55 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 63,05 | 9,80 | 16,13 | 49,50 | 53,53 | 14,72 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 321,71 | 16,57 | 25,62 | 66,41 | 77,18 | 15,27 | ||
| UniGlobal | EUR | 504,16 | 10,34 | 17,78 | 51,81 | 67,65 | 14,76 | ||
| UniKapital | EUR | 107,34 | 1,72 | 2,02 | 6,29 | -0,18 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 842,65 | 11,52 | 21,84 | 64,70 | 81,90 | 17,45 | ||
| UniRak | EUR | 157,86 | 5,44 | 6,81 | 23,34 | 14,97 | 9,23 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,20 | 5,59 | 10,42 | 28,94 | 20,63 | 6,20 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,70 | 2,78 | 5,92 | 17,24 | 4,95 | 3,97 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,18 | 5,24 | 9,11 | 28,19 | 15,48 | 4,68 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 195,87 | 8,27 | 15,15 | 42,76 | 43,88 | 13,73 | ||
| UniGlobal C | EUR | 120,48 | 10,32 | 17,77 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren