Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.486,38 | 20.05.2026 10:55 | 70,76 | 0,2898% | 24.415,62 | |
| US Wall Street 30 | 49.437,36 | 20.05.2026 10:55 | 50,16 | 0,1016% | 49.387,21 | |
| US Tech 100 | 29.026,66 | 20.05.2026 10:55 | 200,76 | 0,6965% | 28.825,90 | |
| France 40 | 8.002,80 | 20.05.2026 10:55 | 26,70 | 0,3348% | 7.976,10 | |
| EU Stocks 50 | 5.884,29 | 20.05.2026 10:55 | 37,35 | 0,6388% | 5.846,95 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 16,73 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,21 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 13,21 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,97 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,90 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 12,19 % | ||
| UniGlobal | 15,17 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 11,87 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 19,14 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,18 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,94 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,86 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,73 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 0,82 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,47 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9158 | 20.05.2026 | 10:55:09 | 0,9168 | 0,9154 | 0,0002 | 0,02 | |
| EUR/GBP | 0,8660 | 20.05.2026 | 10:55:10 | 0,8668 | 0,8655 | -0,0004 | -0,04 | |
| EUR/JPY | 184,3575 | 20.05.2026 | 10:55:10 | 184,6880 | 184,2705 | -0,2745 | -0,15 | |
| EUR/USD | 1,1591 | 20.05.2026 | 10:55:09 | 1,1613 | 1,1584 | -0,0014 | -0,12 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.503,95 | 19.05.2026 16:00 | -1,55 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.372,71 | 19.05.2026 15:00 | -2,50 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.956,88 | 19.05.2026 15:00 | -1,07 | |
| SILBER (Fixing) | 76,11 | 19.05.2026 12:59 | 0,49 |