Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 3, Heienhaff, L-1736, Senningerberg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniAsiaPacific A | EUR | 236,93 | 45,17 | 67,15 | 88,80 | 45,65 | 18,07 | ||
| UniDividendenAss A | EUR | 74,76 | 5,54 | 12,32 | 40,94 | 50,92 | 12,28 | ||
| UniEM Global A | EUR | 133,18 | 29,49 | 50,15 | 68,80 | 26,12 | 16,78 | ||
| UniEuroRenta Corporates C | EUR | 45,91 | 0,11 | 1,82 | 13,86 | -2,94 | 3,75 | ||
| UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 37,55 | 0,24 | 7,38 | 15,70 | -3,55 | 5,64 | ||
| UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 67,95 | 6,49 | 3,51 | 23,89 | 0,56 | 16,79 | ||
| UniValueFonds: Global C | EUR | 114,83 | 10,11 | 16,03 | 33,03 | 44,68 | 11,64 | ||
| UniFavorit: Renten A | EUR | 23,42 | 0,56 | 2,86 | 18,22 | 4,79 | 3,54 | ||
| UniRak ESG A | EUR | 103,97 | 3,88 | 5,88 | 23,85 | 16,09 | 8,99 | ||
| UniRak Konservativ ESG A | EUR | 111,35 | 1,55 | 2,36 | 14,18 | -0,83 | 5,78 | ||
| UniRak ESG C | EUR | 58,21 | 3,87 | 5,89 | 23,85 | 16,12 | 8,98 | ||
| UniRak Konservativ ESG C | EUR | 97,16 | 1,55 | 2,37 | 14,19 | -0,83 | 5,78 | ||
| PrivatFonds: ESG | EUR | 59,20 | 3,58 | 9,15 | 24,12 | 14,26 | 4,97 | ||
| UniESG Aktien Europa | EUR | 82,10 | 5,01 | 12,19 | 32,72 | 37,75 | 14,73 | ||
| UniAsia | EUR | 132,37 | 29,66 | 45,94 | 71,44 | 34,84 | 17,17 | ||
| UniSector: HighTech A | EUR | 389,44 | 27,12 | 46,19 | 121,20 | 146,06 | 24,04 | ||
| UniValueFonds: Global A | EUR | 183,91 | 10,24 | 16,36 | 34,22 | 46,79 | 11,64 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
| Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 61,98 | 7,94 | 16,86 | 48,51 | 53,45 | 14,67 | ||
| UniFavorit: Aktien | EUR | 317,04 | 14,87 | 26,66 | 64,21 | 79,57 | 15,14 | ||
| UniGlobal | EUR | 497,54 | 8,89 | 18,81 | 51,75 | 70,32 | 14,68 | ||
| UniKapital | EUR | 106,38 | 0,82 | 0,10 | 3,12 | 0,75 | 3,93 | ||
| UniNordamerika | EUR | 822,48 | 8,85 | 23,45 | 63,45 | 88,18 | 17,35 | ||
| UniRak | EUR | 157,37 | 5,11 | 6,11 | 22,80 | 17,26 | 9,18 | ||
| UniStrategie: Ausgewogen | EUR | 87,29 | 5,70 | 12,13 | 30,23 | 20,40 | 6,16 | ||
| UniStrategie: Konservativ | EUR | 78,85 | 2,98 | 7,09 | 18,07 | 5,18 | 3,94 | ||
| PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 145,94 | 5,80 | 10,96 | 29,57 | 17,07 | 4,63 | ||
| UniESG Aktien Global | EUR | 192,31 | 6,30 | 13,87 | 40,70 | 46,92 | 13,70 | ||
| UniGlobal C | EUR | 118,91 | 8,88 | 18,80 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren