Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.681,54 | 29.06.2026 19:09 | -33,87 | -0,1370% | 24.715,41 | |
| US Wall Street 30 | 52.124,65 | 29.06.2026 19:09 | 270,38 | 0,5214% | 51.854,27 | |
| US Tech 100 | 29.659,61 | 29.06.2026 19:09 | 543,80 | 1,8677% | 29.115,81 | |
| France 40 | 8.391,80 | 29.06.2026 19:08 | 28,70 | 0,3432% | 8.363,11 | |
| EU Stocks 50 | 6.253,75 | 29.06.2026 19:09 | 43,68 | 0,7034% | 6.210,07 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,98 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,54 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,19 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 13,55 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 22,12 % | ||
| UniGlobal | 22,95 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 18,40 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,35 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 0,12 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9229 | 29.06.2026 | 19:09:08 | 0,9236 | 0,9218 | 0,0007 | 0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8620 | 29.06.2026 | 19:09:08 | 0,8633 | 0,8611 | -0,0007 | -0,08 | |
| EUR/JPY | 185,0320 | 29.06.2026 | 19:09:09 | 185,0890 | 184,0755 | 0,8780 | 0,48 | |
| EUR/USD | 1,1426 | 29.06.2026 | 19:09:09 | 1,1431 | 1,1381 | 0,0041 | 0,36 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.032,34 | 29.06.2026 16:00 | -1,03 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.199,84 | 29.06.2026 15:00 | 0,06 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.592,09 | 29.06.2026 15:00 | -2,04 | |
| SILBER (Fixing) | 57,79 | 29.06.2026 13:00 | -1,20 |