Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 24.151,63 | 23.10.2025 21:53 | -63,67 | -0,2629% | 24.215,30 | |
US Wall Street 30 | 46.726,10 | 23.10.2025 21:54 | 143,70 | 0,3085% | 46.582,40 | |
US Tech 100 | 25.089,34 | 23.10.2025 21:54 | 210,66 | 0,8467% | 24.878,69 | |
France 40 | 8.243,86 | 23.10.2025 21:53 | 13,07 | 0,1588% | 8.230,79 | |
EU Stocks 50 | 5.675,89 | 23.10.2025 21:53 | 24,01 | 0,4248% | 5.651,88 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 13,32 % | ||
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 12,15 % | ||
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 8,34 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 8,31 % | ||
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 6,58 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -1,41 % | ||
UniGlobal | 4,36 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 1,47 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,02 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 6,60 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,51 % | ||
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,22 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,72 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,31 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,22 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9239 | 23.10.2025 | 21:50:28 | 0,9254 | 0,9235 | -0,0004 | -0,04 | |
EUR/GBP | 0,8719 | 23.10.2025 | 21:50:29 | 0,8722 | 0,8682 | 0,0025 | 0,29 | |
EUR/JPY | 177,2125 | 23.10.2025 | 21:50:30 | 177,4495 | 176,3110 | 0,7415 | 0,42 | |
EUR/USD | 1,1617 | 23.10.2025 | 21:50:27 | 1,1620 | 1,1586 | 0,0006 | 0,05 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 4.144,63 | 23.10.2025 16:00 | 1,68 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.446,58 | 23.10.2025 15:00 | 3,04 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.666,78 | 23.10.2025 15:00 | 7,64 | |
SILBER (Fixing) | 49,10 | 23.10.2025 13:00 | 2,27 |