Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 166,21 | 12,07 | 11,55 | 39,88 | 18,30 | 16,29 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 70,14 | 13,34 | 9,37 | 43,56 | 71,71 | 12,89 | ||
UniEM Global A | EUR | 103,79 | 17,37 | 15,29 | 36,30 | 18,64 | 15,73 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,13 | 2,95 | 3,83 | 18,71 | -0,88 | 3,65 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 38,90 | 8,78 | 7,10 | 28,11 | -1,99 | 5,61 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,37 | 6,76 | 4,11 | 26,83 | 22,22 | 16,70 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 101,26 | 0,68 | -1,41 | 16,70 | 72,65 | 12,68 | ||
UniFavorit: Renten A | EUR | 23,70 | 3,63 | 4,81 | 24,69 | 7,91 | 3,62 | ||
UniRak ESG A | EUR | 101,89 | -2,79 | -0,49 | 24,45 | 22,21 | 8,85 | ||
UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,60 | -0,41 | 0,63 | 16,55 | 2,01 | 5,63 | ||
UniRak ESG C | EUR | 55,79 | -2,80 | -0,50 | 24,45 | - | 0,00 | ||
UniRak Konservativ ESG C | EUR | 95,94 | -0,40 | 0,63 | 16,56 | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: ESG | EUR | 57,62 | 3,74 | 4,22 | 23,04 | 11,51 | 4,66 | ||
UniESG Aktien Europa | EUR | 75,76 | 13,65 | 7,95 | 37,58 | 63,01 | 14,97 | ||
UniAsia | EUR | 103,14 | 14,02 | 15,49 | 46,84 | 22,02 | 16,18 | ||
UniSector: HighTech A | EUR | 315,43 | 10,02 | 17,39 | 115,97 | 126,30 | 23,47 | ||
UniValueFonds: Global A | EUR | 164,80 | 0,92 | -1,12 | 17,76 | 75,06 | 12,68 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 57,70 | -1,01 | 2,05 | 43,16 | 70,58 | 14,76 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 277,37 | 0,36 | 4,24 | 50,44 | 83,15 | 14,93 | ||
UniGlobal | EUR | 456,74 | 1,85 | 4,36 | 49,52 | 88,07 | 14,70 | ||
UniKapital | EUR | 106,26 | -3,22 | -1,10 | 0,67 | -0,79 | 3,95 | ||
UniNordamerika | EUR | 740,14 | 2,38 | 7,38 | 54,30 | 94,64 | 17,51 | ||
UniRak | EUR | 152,82 | -3,44 | -1,45 | 26,80 | 23,47 | 9,13 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 81,80 | 3,45 | 4,64 | 27,61 | 28,41 | 6,09 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,11 | 2,67 | 3,21 | 17,25 | 8,92 | 3,83 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,50 | 4,28 | 5,13 | 24,26 | 14,33 | 4,45 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 181,21 | -2,78 | -0,09 | 38,99 | 62,95 | 13,90 | ||
UniGlobal C | EUR | 107,26 | 1,83 | 4,34 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren