BCC Rispa.&Previ.
- nome
- BCC Rispa.&Previ.
- indirizzo:
- Via Carlo Esterle 9/11, 20123, Milano
- paese
- Italien
- sito web:
- http://www.bccrisparmioeprevidenza.it
| nome | quotaz. | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | vol. 5 a | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investiper Bilanciato 50 Classe R - PIC | EUR | 10,36 | 4,44 | 8,06 | 26,63 | 19,52 | 6,48 | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | EUR | 20,57 | 9,42 | 13,89 | 46,30 | 46,16 | 14,88 | ||
| Investiper Obbligazionario Breve Termine Classe R - PIC | EUR | 5,45 | -0,91 | -0,60 | 2,19 | -1,86 | 1,59 | ||
| Investiper Obbligazionario Globale Classe R - PIC | EUR | 6,27 | -1,26 | -1,19 | 2,66 | -2,58 | 3,13 | ||
| Investiper Etico Bilanciato Classe R - PIC | EUR | 6,85 | 4,34 | 7,09 | 22,43 | 9,80 | 5,85 | ||
| Investiper Azionario Globale Classe R - PIC | EUR | 8,41 | 9,83 | 16,16 | 44,96 | 38,15 | 11,67 | ||
| Investiper Obbligazionario Paesi Emergenti Classe R PAC | EUR | 4,49 | -3,56 | -0,20 | 5,89 | -16,24 | 5,37 | ||
| Investiper Bilanciato 25 Classe R - PIC | EUR | 6,42 | 2,61 | 4,80 | 19,49 | 5,73 | 5,00 | ||
| Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | EUR | 6,61 | 2,24 | 3,75 | 30,02 | 20,97 | 6,87 | ||
| Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | EUR | 6,34 | 1,72 | 3,97 | 24,64 | 16,00 | 4,77 |
orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni