Finanzinformationen
Börsenplätze
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany 40 | 23.403,22 | 16.09.2025 21:59 | -340,01 | -1,4320% | 23.743,23 | |
US Wall Street 30 | 45.754,65 | 16.09.2025 21:59 | -130,60 | -0,2846% | 45.885,25 | |
US Tech 100 | 24.265,23 | 16.09.2025 22:00 | -25,17 | -0,1036% | 24.290,39 | |
France 40 | 7.837,33 | 16.09.2025 21:59 | -72,36 | -0,9148% | 7.909,69 | |
EU Stocks 50 | 5.388,80 | 16.09.2025 21:59 | -53,02 | -0,9743% | 5.441,81 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Italia PIR50 PIR - PIC | 14,42 % | ||
Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,44 % | ||
Investiper Italia PIR25 PIR - PAC | 9,15 % | ||
Multicooperation SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation EUR B | 6,62 % | ||
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 6,55 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniValueFonds: Global C | -2,73 % | ||
UniGlobal | 7,67 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 2,35 % | ||
NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,23 % | ||
Vontobel Fund - Global Equity B USD | 8,67 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) (A) | 14,69 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation | 14,51 % | ||
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 14,21 % | ||
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution | 13,83 % | ||
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) (VTA) | 13,12 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,28 % | ||
Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,19 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,59 % | ||
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 2,36 % | ||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 2,18 % |
Währungen
Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
EUR/CHF | 0,9331 | 17.09.2025 | 01:32:04 | 0,9337 | 0,9323 | 0,0004 | 0,04 | |
EUR/GBP | 0,8695 | 17.09.2025 | 01:32:03 | 0,8697 | 0,8684 | 0,0001 | 0,01 | |
EUR/JPY | 173,7510 | 17.09.2025 | 01:32:05 | 173,8495 | 173,6395 | -0,0980 | -0,06 | |
EUR/USD | 1,1872 | 17.09.2025 | 01:32:06 | 1,1872 | 1,1859 | 0,0005 | 0,04 |
Rohstoffe
Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
---|---|---|---|---|
GOLD (Fixing) | 3.695,52 | 16.09.2025 16:00 | 1,04 | |
PALLADIUM (Fixing) | 1.182,70 | 16.09.2025 15:00 | -0,05 | |
PLATINUM (Fixing) | 1.413,74 | 16.09.2025 15:00 | 0,71 | |
SILBER (Fixing) | 42,70 | 16.09.2025 13:00 | 1,17 |