Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.022,91 | 25.06.2026 15:26 | 303,81 | 1,2291% | 24.719,10 | |
| US Wall Street 30 | 51.543,03 | 25.06.2026 15:26 | -323,17 | -0,6231% | 51.866,19 | |
| US Tech 100 | 29.565,78 | 25.06.2026 15:26 | 345,27 | 1,1816% | 29.220,50 | |
| France 40 | 8.433,09 | 25.06.2026 15:26 | 37,76 | 0,4498% | 8.395,34 | |
| EU Stocks 50 | 6.267,42 | 25.06.2026 15:26 | 55,35 | 0,8910% | 6.212,07 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 21,71 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,41 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,94 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,76 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 14,48 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,38 % | ||
| UniGlobal | 23,16 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,19 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,79 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,27 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9218 | 25.06.2026 | 15:21:34 | 0,9230 | 0,9210 | -0,0009 | -0,10 | |
| EUR/GBP | 0,8614 | 25.06.2026 | 15:21:34 | 0,8631 | 0,8613 | -0,0014 | -0,17 | |
| EUR/JPY | 183,8335 | 25.06.2026 | 15:21:35 | 184,0330 | 183,4120 | 0,0360 | 0,02 | |
| EUR/USD | 1,1360 | 25.06.2026 | 15:21:35 | 1,1374 | 1,1333 | 0,0001 | 0,00 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 3.994,27 | 25.06.2026 11:30 | -1,11 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.182,15 | 25.06.2026 15:00 | 0,69 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.593,98 | 25.06.2026 15:00 | -0,29 | |
| SILBER (Fixing) | 57,32 | 25.06.2026 13:00 | -5,45 |