Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 22.333,80 | 20.03.2026 17:47 | -537,27 | -2,3491% | 22.871,07 | |
| US Wall Street 30 | 45.794,24 | 20.03.2026 17:47 | -291,11 | -0,6317% | 46.085,35 | |
| US Tech 100 | 24.050,50 | 20.03.2026 17:47 | -331,42 | -1,3593% | 24.381,92 | |
| France 40 | 7.648,45 | 20.03.2026 17:46 | -188,69 | -2,4076% | 7.837,14 | |
| EU Stocks 50 | 5.487,83 | 20.03.2026 17:47 | -132,71 | -2,3612% | 5.620,54 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,81 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 11,29 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 10,89 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 10,85 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,76 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 3,64 % | ||
| UniGlobal | 9,44 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 4,30 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 10,20 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,10 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,13 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,97 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,81 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 1,37 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,99 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9109 | 20.03.2026 | 17:48:03 | 0,9137 | 0,9092 | -0,0025 | -0,28 | |
| EUR/GBP | 0,8677 | 20.03.2026 | 17:48:02 | 0,8679 | 0,8615 | 0,0049 | 0,57 | |
| EUR/JPY | 184,0500 | 20.03.2026 | 17:48:03 | 184,1290 | 182,5965 | 1,2520 | 0,68 | |
| EUR/USD | 1,1557 | 20.03.2026 | 17:48:02 | 1,1595 | 1,1525 | -0,0031 | -0,27 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.565,52 | 20.03.2026 16:00 | -0,78 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.431,50 | 20.03.2026 15:00 | 1,32 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.986,34 | 20.03.2026 15:00 | 4,22 | |
| SILBER (Fixing) | 72,21 | 20.03.2026 13:00 | 2,87 |