Union Investment(LU)
- Name
- Union Investment(LU)
- Adresse:
- 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
- Land
- Luxemburg
- Webseite:
- https://www.union-investment.lu
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UniAsiaPacific A | EUR | 166,21 | 12,07 | 11,02 | 36,05 | 18,46 | 16,29 | ||
UniDividendenAss A | EUR | 69,99 | 13,10 | 8,59 | 44,64 | 70,98 | 12,90 | ||
UniEM Global A | EUR | 104,19 | 17,82 | 15,45 | 32,28 | 19,60 | 15,73 | ||
UniEuroRenta Corporates C | EUR | 46,13 | 2,95 | 3,66 | 19,01 | -0,97 | 3,65 | ||
UniEuroRenta EmergingMarkets | EUR | 38,90 | 8,78 | 6,73 | 28,41 | -2,22 | 5,61 | ||
UniEuropa Mid&SmallCaps | EUR | 65,02 | 6,19 | 3,48 | 27,38 | 20,45 | 16,71 | ||
UniValueFonds: Global C | EUR | 101,47 | 0,88 | -1,25 | 17,40 | 75,64 | 12,68 | ||
UniFavorit: Renten A | EUR | 23,69 | 3,59 | 4,76 | 24,57 | 7,82 | 3,62 | ||
UniRak ESG A | EUR | 102,21 | -2,48 | -0,25 | 25,20 | 22,76 | 8,85 | ||
UniRak Konservativ ESG A | EUR | 110,81 | -0,22 | 0,65 | 17,22 | 2,18 | 5,63 | ||
UniRak ESG C | EUR | 55,97 | -2,49 | -0,25 | 25,18 | - | 0,00 | ||
UniRak Konservativ ESG C | EUR | 96,12 | -0,22 | 0,65 | 17,22 | - | 0,00 | ||
PrivatFonds: ESG | EUR | 57,71 | 3,90 | 4,27 | 23,53 | 11,48 | 4,66 | ||
UniESG Aktien Europa | EUR | 76,28 | 14,43 | 8,34 | 40,49 | 63,76 | 14,98 | ||
UniAsia | EUR | 103,58 | 14,50 | 15,40 | 43,76 | 22,38 | 16,17 | ||
UniSector: HighTech A | EUR | 319,44 | 11,42 | 19,05 | 119,65 | 129,26 | 23,46 | ||
UniValueFonds: Global A | EUR | 165,14 | 1,13 | -0,95 | 18,47 | 78,09 | 12,68 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Union Inv. Privatf.
- Name
- Union Inv. Privatf.
- Adresse:
- Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
- Land
- Deutschland
- Webseite:
- https://www.union-investment.de
Name | Kurs | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Vol 5J | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uni21.Jahrhundert -net- | EUR | 58,09 | -0,34 | 2,76 | 44,26 | 72,92 | 14,76 | ||
UniFavorit: Aktien | EUR | 279,41 | 1,10 | 4,94 | 52,52 | 85,61 | 14,92 | ||
UniGlobal | EUR | 459,68 | 2,51 | 5,05 | 51,09 | 90,37 | 14,70 | ||
UniKapital | EUR | 106,29 | -3,20 | -1,01 | 0,31 | -0,62 | 3,95 | ||
UniNordamerika | EUR | 743,51 | 2,84 | 7,79 | 55,16 | 96,92 | 17,51 | ||
UniRak | EUR | 153,28 | -3,15 | -1,19 | 27,95 | 23,96 | 9,14 | ||
UniStrategie:Ausgewogen | EUR | 82,07 | 3,79 | 4,95 | 28,37 | 28,64 | 6,09 | ||
UniStrategie:Konservativ | EUR | 76,23 | 2,83 | 3,26 | 17,75 | 8,87 | 3,83 | ||
PrivatFonds: Kontrolliert | EUR | 139,77 | 4,49 | 5,36 | 25,05 | 14,37 | 4,45 | ||
UniESG Aktien Global | EUR | 182,50 | -2,09 | 0,52 | 40,73 | 64,89 | 13,90 | ||
UniGlobal C | EUR | 107,95 | 2,49 | 5,03 | - | - | 0,00 |
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren