Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/AUD 1,6706 03.04.2026 22:29:37 1,6726 1,6690 0,0008 0,05
EUR/CAD 1,6060 03.04.2026 22:29:37 1,6083 1,6054 0,0000 0,00
EUR/CHF 0,9221 03.04.2026 22:29:37 0,9227 0,9209 0,0003 0,03
EUR/GBP 0,8730 03.04.2026 22:29:37 0,8733 0,8717 0,0006 0,06
EUR/HKD 9,0288 03.04.2026 22:29:36 9,0513 9,0241 -0,0159 -0,18
EUR/JPY 183,8425 03.04.2026 22:29:37 184,2740 183,7705 -0,2855 -0,16
EUR/NOK 11,2566 03.04.2026 22:29:37 11,2856 11,1692 0,0249 0,22
EUR/NZD 2,0234 03.04.2026 22:29:37 2,0262 2,0180 0,0045 0,22
EUR/SEK 10,9217 03.04.2026 22:29:36 10,9417 10,8699 0,0393 0,36
EUR/SGD 1,4829 03.04.2026 22:29:37 1,4845 1,4808 -0,0004 -0,02
EUR/USD 1,1520 03.04.2026 22:29:37 1,1549 1,1514 -0,0019 -0,17
EUR/ZAR 19,5846 03.04.2026 22:29:39 19,6094 19,5066 0,0384 0,20
AUD Australische Dollar CAD Kanadischer Dollar EUR Euro
CHF Schweizer Franken GBP Britisches Pfund JPY Japanischer Yen
NOK Norwegische Krone SEK Schwedische Krone USD US-Dollar