Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 22.359,21 20.03.2026 17:37 -511,86 -2,2380% 22.871,07
US Wall Street 30 45.784,91 20.03.2026 17:37 -300,44 -0,6519% 46.085,35
US Tech 100 24.073,11 20.03.2026 17:37 -308,82 -1,2666% 24.381,92
France 40 7.655,66 20.03.2026 17:36 -181,48 -2,3156% 7.837,14
EU Stocks 50 5.500,50 20.03.2026 17:37 -120,04 -2,1357% 5.620,54
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9111 20.03.2026 17:37:53 0,9137 0,9092 -0,0023 -0,25
EUR/GBP 0,8677 20.03.2026 17:37:53 0,8679 0,8615 0,0049 0,57
EUR/JPY 184,0895 20.03.2026 17:37:53 184,1290 182,5965 1,2915 0,71
EUR/USD 1,1561 20.03.2026 17:37:53 1,1595 1,1525 -0,0028 -0,24

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.565,52 20.03.2026 16:00 -0,78
PALLADIUM (Fixing) 1.431,50 20.03.2026 15:00 1,32
PLATINUM (Fixing) 1.986,34 20.03.2026 15:00 4,22
SILBER (Fixing) 72,21 20.03.2026 13:00 2,87