Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 17.990,77 03.05.2024 18:57 73,26 0,4089% 17.917,51
US Wall Street 30 38.640,78 03.05.2024 18:57 410,47 1,0737% 38.230,31
US Tech 100 17.855,84 03.05.2024 18:57 318,46 1,8159% 17.537,38
France 40 7.944,50 03.05.2024 18:56 32,00 0,4044% 7.912,50
EU Stocks 50 4.922,33 03.05.2024 18:57 23,00 0,4695% 4.899,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9748 03.05.2024 18:56:05 0,9768 0,9730 -0,0019 -0,20
EUR/GBP 0,8582 03.05.2024 18:56:05 0,8587 0,8551 0,0025 0,29
EUR/JPY 164,5550 03.05.2024 18:56:02 164,9620 164,0240 -0,2720 -0,17
EUR/USD 1,0762 03.05.2024 18:56:05 1,0812 1,0724 0,0037 0,34

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 2.299,55 03.05.2024 16:00 0,36
PALLADIUM (Fixing) 932,04 03.05.2024 15:00 0,58
PLATINUM (Fixing) 965,22 03.05.2024 15:00 1,51
SILBER (Fixing) 26,52 03.05.2024 13:00 1,10