Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.456,20 | 09.06.2026 19:59 | -208,58 | -0,8457% | 24.664,77 | |
| US Wall Street 30 | 50.726,40 | 09.06.2026 19:59 | 96,25 | 0,1901% | 50.630,15 | |
| US Tech 100 | 28.815,71 | 09.06.2026 19:59 | -592,57 | -2,0150% | 29.408,28 | |
| France 40 | 8.213,50 | 09.06.2026 19:58 | -10,04 | -0,1221% | 8.223,54 | |
| EU Stocks 50 | 6.060,69 | 09.06.2026 19:59 | -12,00 | -0,1976% | 6.072,69 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,56 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 13,67 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,65 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 12,55 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 12,27 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 16,03 % | ||
| UniGlobal | 18,81 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 14,44 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 21,04 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -2,45 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 28,76 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 15,45 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 14,98 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 13,04 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 12,60 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9212 | 09.06.2026 | 19:57:44 | 0,9218 | 0,9193 | 0,0009 | 0,10 | |
| EUR/GBP | 0,8629 | 09.06.2026 | 19:57:44 | 0,8649 | 0,8628 | -0,0017 | -0,20 | |
| EUR/JPY | 185,1685 | 09.06.2026 | 19:57:45 | 185,4675 | 184,6060 | 0,4140 | 0,22 | |
| EUR/USD | 1,1548 | 09.06.2026 | 19:57:44 | 1,1578 | 1,1527 | 0,0014 | 0,12 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.328,72 | 09.06.2026 16:00 | 0,04 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.240,70 | 09.06.2026 15:00 | 2,48 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.781,57 | 09.06.2026 15:00 | 0,39 | |
| SILBER (Fixing) | 68,58 | 09.06.2026 13:00 | 2,12 |