Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 26.271,35 | 10.08.2026 19:20 | -105,63 | -0,4005% | 26.376,98 | |
| US Wall Street 30 | 53.902,47 | 10.08.2026 19:20 | -138,61 | -0,2565% | 54.041,08 | |
| US Tech 100 | 29.687,57 | 10.08.2026 19:20 | -21,25 | -0,0715% | 29.708,82 | |
| France 40 | 8.727,25 | 10.08.2026 19:19 | -11,58 | -0,1325% | 8.738,82 | |
| EU Stocks 50 | 6.534,18 | 10.08.2026 19:20 | -6,34 | -0,0969% | 6.540,51 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 19,69 % | ||
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 19,09 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 14,59 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,45 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 12,60 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 23,38 % | ||
| UniGlobal | 19,84 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,03 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,20 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -1,27 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9350 | 10.08.2026 | 19:21:58 | 0,9354 | 0,9331 | 0,0011 | 0,12 | |
| EUR/GBP | 0,8545 | 10.08.2026 | 19:21:59 | 0,8570 | 0,8537 | -0,0022 | -0,26 | |
| EUR/JPY | 183,6615 | 10.08.2026 | 19:22:01 | 183,7555 | 182,3060 | 1,2635 | 0,69 | |
| EUR/USD | 1,1541 | 10.08.2026 | 19:22:02 | 1,1567 | 1,1541 | -0,0017 | -0,15 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.318,10 | 10.08.2026 16:00 | -0,70 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.348,25 | 10.08.2026 15:00 | -1,70 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.743,24 | 10.08.2026 15:00 | -1,36 | |
| SILBER (Fixing) | 63,94 | 10.08.2026 13:00 | -0,59 |