Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.185,58 | 13.05.2026 21:59 | 121,73 | 0,5059% | 24.063,86 | |
| US Wall Street 30 | 49.695,93 | 13.05.2026 22:00 | -71,04 | -0,1427% | 49.766,97 | |
| US Tech 100 | 29.364,16 | 13.05.2026 22:00 | 305,89 | 1,0527% | 29.058,27 | |
| France 40 | 8.075,26 | 13.05.2026 21:59 | 51,54 | 0,6423% | 8.023,72 | |
| EU Stocks 50 | 5.891,63 | 13.05.2026 21:59 | 72,69 | 1,2492% | 5.818,94 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 18,00 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,70 % | ||
| BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation | 13,86 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 13,81 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 13,01 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 11,33 % | ||
| UniGlobal | 16,34 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 13,08 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 19,00 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,48 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation | 27,43 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (S) (VTA) | 15,74 % | ||
| CONVERTINVEST All Cap Investment Grade (R) (VTA) | 15,26 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt B USD | 14,54 % | ||
| Vontobel Fund -Emerging Markets Debt C USD | 14,09 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,03 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,75 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 0,96 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,61 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9156 | 13.05.2026 | 22:09:01 | 0,9171 | 0,9151 | -0,0007 | -0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8660 | 13.05.2026 | 22:09:03 | 0,8677 | 0,8648 | -0,0010 | -0,11 | |
| EUR/JPY | 184,9200 | 13.05.2026 | 22:09:02 | 185,1575 | 184,6290 | -0,1040 | -0,06 | |
| EUR/USD | 1,1712 | 13.05.2026 | 22:09:03 | 1,1742 | 1,1695 | -0,0027 | -0,23 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.679,44 | 13.05.2026 16:00 | -0,02 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.483,46 | 13.05.2026 15:00 | 0,54 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.146,45 | 13.05.2026 15:00 | 1,79 | |
| SILBER (Fixing) | 86,72 | 13.05.2026 13:00 | 3,54 |