Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.240,91 | 27.02.2026 18:01 | 30,49 | 0,1209% | 25.210,42 | |
| US Wall Street 30 | 48.909,63 | 27.02.2026 18:01 | -576,42 | -1,1648% | 49.486,05 | |
| US Tech 100 | 24.948,75 | 27.02.2026 18:01 | -81,45 | -0,3254% | 25.030,19 | |
| France 40 | 8.561,51 | 27.02.2026 18:00 | -39,27 | -0,4566% | 8.600,79 | |
| EU Stocks 50 | 6.120,71 | 27.02.2026 18:01 | -39,35 | -0,6388% | 6.160,05 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 15,71 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 14,62 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 13,01 % | ||
| Multilabel SICAV - GAM Multi Asset Strategic Allocation B - EUR | 10,46 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 10,45 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 4,99 % | ||
| UniGlobal | 5,81 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | -0,35 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 5,75 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 4,02 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 4,35 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 4,01 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 2,27 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 1,88 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,86 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9089 | 27.02.2026 | 17:56:46 | 0,9141 | 0,9061 | -0,0044 | -0,49 | |
| EUR/GBP | 0,8787 | 27.02.2026 | 17:56:46 | 0,8787 | 0,8746 | 0,0040 | 0,46 | |
| EUR/JPY | 184,4870 | 27.02.2026 | 17:56:47 | 184,4980 | 183,7025 | 0,2340 | 0,13 | |
| EUR/USD | 1,1820 | 27.02.2026 | 17:56:46 | 1,1825 | 1,1789 | 0,0019 | 0,16 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 5.224,60 | 27.02.2026 16:00 | 1,14 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.799,62 | 27.02.2026 15:00 | 2,30 | |
| PLATINUM (Fixing) | 2.377,93 | 27.02.2026 15:00 | 5,05 | |
| SILBER (Fixing) | 90,01 | 27.02.2026 13:00 | 3,14 |