Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.395,16 | 20.05.2026 09:54 | -20,46 | -0,0838% | 24.415,62 | |
| US Wall Street 30 | 49.375,31 | 20.05.2026 09:54 | -11,89 | -0,0241% | 49.387,21 | |
| US Tech 100 | 28.946,45 | 20.05.2026 09:54 | 120,55 | 0,4182% | 28.825,90 | |
| France 40 | 7.969,56 | 20.05.2026 09:54 | -6,54 | -0,0820% | 7.976,10 | |
| EU Stocks 50 | 5.856,62 | 20.05.2026 09:54 | 9,67 | 0,1654% | 5.846,95 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 16,73 % | ||
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) (VTA) | 14,21 % | ||
| Raiffeisen-Inflation-Shield R (VTA) | 13,21 % | ||
| Raiffeisen Global Strategic Allocation Plus (R) (VTA) | 12,97 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 11,90 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 12,19 % | ||
| UniGlobal | 15,17 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 11,87 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 19,14 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | -0,18 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Dollar Money B USD | 3,94 % | ||
| BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation | 3,86 % | ||
| BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation | 1,73 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR | 0,82 % | ||
| Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR | 0,47 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9164 | 20.05.2026 | 09:54:53 | 0,9168 | 0,9154 | 0,0008 | 0,08 | |
| EUR/GBP | 0,8660 | 20.05.2026 | 09:54:53 | 0,8668 | 0,8655 | -0,0004 | -0,05 | |
| EUR/JPY | 184,3770 | 20.05.2026 | 09:54:53 | 184,6880 | 184,2705 | -0,2550 | -0,14 | |
| EUR/USD | 1,1594 | 20.05.2026 | 09:54:51 | 1,1613 | 1,1592 | -0,0011 | -0,10 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.503,95 | 19.05.2026 16:00 | -1,55 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.372,71 | 19.05.2026 15:00 | -2,50 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.956,88 | 19.05.2026 15:00 | -1,07 | |
| SILBER (Fixing) | 76,11 | 19.05.2026 12:59 | 0,49 |