Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 24.719,10 | 24.06.2026 21:59 | -263,57 | -1,0550% | 24.982,67 | |
| US Wall Street 30 | 51.866,19 | 24.06.2026 21:59 | 199,16 | 0,3855% | 51.667,03 | |
| US Tech 100 | 29.220,50 | 24.06.2026 21:59 | -125,30 | -0,4270% | 29.345,80 | |
| France 40 | 8.395,34 | 24.06.2026 21:59 | 21,67 | 0,2588% | 8.373,67 | |
| EU Stocks 50 | 6.212,07 | 24.06.2026 21:59 | -35,01 | -0,5604% | 6.247,08 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 21,71 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 18,41 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 15,94 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 14,76 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 14,48 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,38 % | ||
| UniGlobal | 23,16 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 19,19 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 26,79 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 2,27 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9217 | 25.06.2026 | 05:46:44 | 0,9230 | 0,9217 | -0,0009 | -0,10 | |
| EUR/GBP | 0,8625 | 25.06.2026 | 05:46:41 | 0,8631 | 0,8620 | -0,0003 | -0,03 | |
| EUR/JPY | 183,8620 | 25.06.2026 | 05:46:42 | 183,8640 | 183,5320 | 0,0645 | 0,04 | |
| EUR/USD | 1,1368 | 25.06.2026 | 05:46:41 | 1,1368 | 1,1348 | 0,0008 | 0,07 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.039,07 | 24.06.2026 16:00 | -2,34 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.174,06 | 24.06.2026 15:00 | -3,93 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.598,56 | 24.06.2026 15:00 | -2,83 | |
| SILBER (Fixing) | 60,62 | 24.06.2026 13:00 | -2,62 |