Finanzinformationen
Börsenplätze
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff | Diff % | Schluss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany 40 | 25.159,39 | 22.06.2026 21:59 | 63,04 | 0,2512% | 25.096,35 | |
| US Wall Street 30 | 51.714,66 | 22.06.2026 21:59 | 192,14 | 0,3729% | 51.522,52 | |
| US Tech 100 | 30.345,05 | 22.06.2026 21:59 | -17,76 | -0,0585% | 30.362,80 | |
| France 40 | 8.408,42 | 22.06.2026 21:59 | -27,68 | -0,3281% | 8.436,10 | |
| EU Stocks 50 | 6.317,11 | 22.06.2026 21:59 | -3,33 | -0,0527% | 6.320,44 |
Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:
Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)
Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte
sicherheitsorientiert
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) (VTA) | 21,56 % | ||
| Investiper Azionario Euro Classe R - PAC | 20,20 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) (VTA) | 17,47 % | ||
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 15,12 % | ||
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) (VTA) | 14,44 % |
| Name | Performance 1 Jahr | ||
|---|---|---|---|
| UniValueFonds: Global C | 20,05 % | ||
| UniGlobal | 25,97 % | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (R) (VTA) | 21,48 % | ||
| NEF Ethical Global Equity R EUR Accumulation | 27,87 % | ||
| Vontobel Fund - Global Equity B USD | 3,66 % |
Währungen
| Währung | Kurs | Veränderung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Datum | Zeit | Tageshoch | Tagestief | Absolut | in % | ||
| EUR/CHF | 0,9241 | 23.06.2026 | 05:16:48 | 0,9245 | 0,9236 | -0,0001 | -0,01 | |
| EUR/GBP | 0,8629 | 23.06.2026 | 05:16:48 | 0,8630 | 0,8621 | 0,0004 | 0,04 | |
| EUR/JPY | 184,5460 | 23.06.2026 | 05:16:48 | 184,7095 | 184,5210 | -0,1035 | -0,06 | |
| EUR/USD | 1,1421 | 23.06.2026 | 05:16:48 | 1,1432 | 1,1421 | -0,0008 | -0,07 | |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Datum / Zeit | Diff % | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD (Fixing) | 4.199,93 | 22.06.2026 16:00 | 1,19 | |
| PALLADIUM (Fixing) | 1.254,26 | 22.06.2026 15:00 | 0,47 | |
| PLATINUM (Fixing) | 1.690,38 | 22.06.2026 15:00 | 0,57 | |
| SILBER (Fixing) | 66,38 | 22.06.2026 13:00 | 2,40 |