Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 23.679,15 12.09.2025 21:59 3,35 0,0141% 23.675,80
US Wall Street 30 45.828,10 12.09.2025 21:59 -266,03 -0,5771% 46.094,13
US Tech 100 24.086,14 12.09.2025 21:59 103,84 0,4330% 23.982,30
France 40 7.832,81 12.09.2025 21:59 13,57 0,1735% 7.819,24
EU Stocks 50 5.390,13 12.09.2025 21:59 9,67 0,1797% 5.380,46
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9344 15.09.2025 06:09:14 0,9353 0,9339 -0,0005 -0,05
EUR/GBP 0,8649 15.09.2025 06:09:14 0,8658 0,8647 -0,0007 -0,08
EUR/JPY 172,9280 15.09.2025 06:09:15 173,3735 172,9150 -0,3780 -0,22
EUR/USD 1,1734 15.09.2025 06:09:14 1,1736 1,1722 -0,0003 -0,02

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 3.650,52 12.09.2025 15:59 0,56
PALLADIUM (Fixing) 1.204,96 12.09.2025 15:00 3,22
PLATINUM (Fixing) 1.408,59 12.09.2025 15:00 1,12
SILBER (Fixing) 42,26 12.09.2025 13:00 2,94