Vontobel AM
Name
Vontobel AM
Adresse:
Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land
Schweiz
Webseite:
https://www.vontobel.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Vontobel Emerging Markets Eq.B USD USD 666,31 -3,03 -0,27 -32,71 -18,11 16,71
Vontobel Emerging Markets Eq.C USD USD 167,75 -4,52 -1,68 -34,80 -21,28 16,69
Vontobel Emerging Markets Eq.H EUR EUR 152,12 -3,55 -2,28 -36,79 -26,26 16,70
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR 170,39 -0,46 5,66 -9,62 -4,21 4,71
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR 204,61 -0,80 4,79 -10,85 -6,18 4,71
Vontobel Fund - Green Bond B EUR 360,61 -2,55 1,37 -17,70 -11,26 5,95
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B EUR 135,16 0,16 3,51 -0,10 1,40 1,69
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C EUR 156,99 -0,02 3,01 -1,34 -0,65 1,69
Vontobel European Eq.B EUR EUR 383,34 2,23 2,17 3,65 26,81 16,50
Vontobel European Eq.C EUR EUR 254,14 0,84 -0,77 0,60 22,25 16,50
Vontobel Fd.-Asia ex Japan.B USD USD 461,47 -1,04 -2,83 -34,81 -16,65 16,67
Vontobel Fd.-Asia ex Japan H H EUR 147,28 -1,64 -4,86 -39,13 -25,29 16,67
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF CHF 89,46 3,42 4,94 -4,89 -6,97 8,27
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR EUR 110,22 -1,75 5,02 7,33 8,09 7,09
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD USD 94,68 -4,71 2,49 -4,83 3,92 8,77
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H H EUR 76,22 -5,29 0,32 -10,90 -6,64 8,78
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. H USD H USD 330,05 1,03 8,08 -12,51 -3,46 7,98
Vontobel Fund-Energy Revolution B EUR EUR 206,74 3,21 -3,70 -15,33 10,58 22,00
Vontobel Fund-Energy Revolution C EUR EUR 187,96 3,01 -4,28 -16,84 7,31 21,96
Vontobel Gl.Equity Inc.B USD USD 331,23 -0,03 4,49 4,65 26,52 15,05
Vontobel Gl.Equity Inc.H EUR EUR 151,44 -0,63 2,26 -2,22 13,02 15,04
Vontobel Gl.Equity B USD USD 414,03 1,77 10,38 -1,14 39,64 17,28
Vontobel Gl.Equity C USD USD 379,30 1,57 9,72 -2,91 35,51 17,28
Vontobel Gl.Equity H EUR EUR 190,70 1,17 8,07 -8,06 24,41 17,27
Vontobel Gl.Equity HC EUR EUR 306,15 0,99 7,51 -9,59 20,85 17,26
Vontobel Fd.-Commodity B USD USD 83,01 10,62 6,41 23,47 43,24 19,84
Vontobel Fd.-Commodity C USD USD 131,22 10,41 5,77 21,26 38,92 19,79
Vontobel Fd.-Commodity H H EUR 46,39 9,96 4,15 16,18 28,86 19,86
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.B USD USD 100,23 8,10 5,46 9,16 22,31 20,74
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond B EUR 138,66 -0,17 6,75 -2,56 4,79 6,47
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)B USD USD 367,66 3,43 5,87 -26,08 0,43 18,76
Vontobel F.mtx Sus.Asian L.(ex J.)H H EUR 297,89 2,79 3,71 -30,53 -9,33 18,76
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders B USD USD 141,40 2,77 6,64 -28,25 -5,80 18,50
Vontobel F.Smart Data Equity B USD USD 189,90 3,99 15,33 -0,40 33,51 18,56
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.B CHF CHF 225,15 0,57 3,89 -6,72 -7,35 3,14
Vontobel Sustainable Sw.Fr.Bd.C CHF CHF 173,86 0,44 3,42 -7,97 -9,30 3,14
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)B CHF 250,31 0,85 -6,56 -14,29 11,52 16,68
Vontobel Swiss Money B CHF CHF 112,15 0,80 2,08 -0,14 -1,34 1,68
Vontobel US Equity B USD USD 2.260,63 3,33 21,08 15,64 62,90 19,62
Vontobel US Equity C USD USD 540,10 3,13 20,36 13,58 58,08 19,62
Vontobel US Equity H EUR EUR 345,10 2,79 18,79 8,09 46,24 19,60
Vontobel US Dollar Money B USD USD 148,06 1,13 4,61 5,54 9,31 1,29
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. B EUR EUR 98,33 0,54 6,21 -16,72 -11,30 7,92
Vontobel Emerging Markets Eq.HC EUR EUR 131,21 -5,03 -3,65 -38,73 -29,08 16,67
Vontobel Emerging Markets Debt B USD USD 130,10 3,34 16,44 -6,20 1,20 9,12
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. C EUR EUR 87,37 0,41 5,83 -17,76 -13,27 7,92
Vontobel Emerging Markets Debt C USD USD 108,71 3,04 15,90 -7,44 -0,66 9,09
Vontobel Emerging Markets Debt HC H EUR 92,27 2,48 13,62 -12,84 -10,20 9,08
Vontobel Fund-Gl.High Yield Bond C EUR 105,94 -0,28 6,34 -3,72 2,62 6,32
Vontobel Fd.Multi Asset Solution B EUR 109,21 -0,17 3,50 -4,95 5,54 5,64
Vontobel Fd.Multi Asset Solution C EUR 105,06 -0,36 2,89 -6,61 2,76 5,65
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.H H EUR 100,69 0,60 4,00 -3,74 -1,63 1,60
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H EUR EUR 107,79 1,11 7,89 -7,42 3,19 4,49
Vontobel Emerging Markets Debt H H EUR 107,84 2,75 14,13 -11,77 -8,64 9,12
Vontobel Fund - Green Bond C EUR 88,45 -2,95 0,39 -18,91 -12,93 6,04
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders C USD USD 97,84 1,07 4,91 -30,56 -9,97 18,53
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders H H EUR 88,60 2,16 4,42 -32,70 -15,22 18,48
Vontobel F.mtx Sus.Em.M.Leaders HC H EUR 84,06 0,48 2,78 -34,85 -18,79 18,51
Vontobel Swiss Mid&Small Cap Eq.(CHF)C CHF 112,99 0,65 -7,12 -15,82 8,23 16,75
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.H H EUR 98,11 -2,22 1,55 -14,37 -6,64 6,10
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B USD 101,46 1,87 1,09 -17,06 -4,64 8,87
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.B EUR 99,85 1,85 4,68 0,20 1,68 2,27
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.C EUR 137,87 1,77 4,44 -0,47 0,55 2,27
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H CHF 86,56 0,98 2,20 -3,49 -2,94 2,28
Vontobel Fd.-Multi Asset Def.H h. H USD 107,72 2,28 6,35 4,77 9,92 2,27
Vontobel Fd.-Non-Food Commod.H EUR H EUR 81,21 7,35 2,54 1,84 7,62 20,54
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD USD 135,19 -4,47 2,18 -5,61 1,89 8,77
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.B EUR 109,85 1,41 3,27 -11,98 -1,52 9,01
Vontobel Fd.-Active Beta Opport.Pl.C EUR 106,97 1,25 2,76 -13,29 -3,87 9,01
Vontobel Gl.Environmental Ch.B EUR EUR 544,81 5,10 12,44 10,69 69,37 18,11
Vontobel Gl.Environmental Ch.C EUR EUR 179,10 4,90 11,76 8,72 64,40 17,82
Vontobel Fund-Global Corporate Bd.B USD 115,00 -1,68 3,53 -9,55 2,51 6,08
Vontobel F.TwF.Strategic I.F.H USD USD 117,19 1,75 10,30 -2,28 12,93 4,49
Vontobel Fd.Tw.Four Abs.Ret.Cr.Fd.HC H EUR 95,42 0,51 3,59 -4,86 -3,48 1,59
Vontobel Fd.-Asia ex Japan C USD USD 182,43 -1,23 -3,41 -35,97 -19,11 16,67
Vontobel Fd.II-Global Impact Equities B EUR 104,44 4,14 8,03 4,44 - 0,00
Vontobel Fd.II-mtx China A-Sh.Leaders B USD 56,06 5,00 -14,43 - - 0,00
Vontobel Fd.II-mtx China A-Sh.Leaders C USD 55,09 4,79 -14,93 - - 0,00
Vontobel Fund - Gl. Active Bd. H CHF H CHF 89,50 -0,18 4,06 -19,60 -14,80 7,92
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren