BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 144,85 2,53 3,81 -5,71 -5,81 7,22
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 201,65 0,22 7,64 -12,82 -5,58 10,64
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 108,57 0,04 7,10 -14,13 -7,91 10,64
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 197,51 -0,80 3,52 -13,29 -11,66 5,04
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 183,00 0,72 6,76 -7,68 -4,12 3,93
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 358,19 -1,72 2,45 -14,33 -11,06 5,91
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 226,31 1,81 10,04 -0,22 11,54 4,93
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 99,16 1,62 9,48 -1,72 8,77 4,97
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 144,69 -1,10 1,39 -1,96 4,08 6,95
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 131,02 -1,27 0,89 -3,42 1,51 6,95
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Capitalisation EUR 173,23 -0,60 2,79 -6,60 -6,24 2,89
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond N Capitalisation EUR 153,85 -0,77 2,28 -7,99 -8,55 2,89
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 285,75 1,47 8,89 2,70 12,91 7,18
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 488,01 0,59 3,21 -0,80 5,79 1,90
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond N Capitalisation USD 438,55 0,46 2,85 -1,83 3,95 1,90
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 92,05 -2,71 -1,00 -13,44 -8,37 5,24
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 172,40 -0,24 5,77 -7,26 1,06 5,13
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 407,64 5,75 15,86 -1,25 0,48 9,87
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 440,49 3,17 13,38 -12,35 -3,21 10,08
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 97,29 -0,68 4,59 1,00 -2,26 8,31
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 120,00 -3,09 2,35 -10,35 -5,85 9,84
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 133,41 1,54 9,63 2,73 12,96 6,39
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 105,93 0,97 7,59 -2,80 2,68 6,44
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 66,38 0,79 7,05 -4,26 0,13 6,44
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 133,56 -2,43 -2,47 -16,07 -9,53 8,06
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 122,46 -2,59 -2,96 -17,32 -11,77 8,06
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 147,54 3,90 5,96 -8,56 -0,27 6,36
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 115,11 3,68 5,33 -10,20 -3,23 6,37
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 181,52 0,91 1,45 -2,37 8,69 4,99
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 145,71 0,70 0,84 -4,11 5,47 4,98
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 178,86 1,69 5,50 -12,83 14,85 8,75
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 248,58 1,42 4,20 -8,62 -1,93 5,69
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 112,37 1,38 4,49 1,37 2,32 1,04
BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Capitalisation EUR 269,11 3,76 8,42 -0,61 43,82 19,26
BNP Paribas Funds Climate Impact N Capitalisation EUR 217,48 3,49 7,61 -2,82 38,52 19,26
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 747,49 6,27 9,12 18,34 44,16 18,60
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 657,97 5,99 8,31 15,71 38,86 18,60
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 143,86 5,80 4,01 -27,80 -4,74 18,63
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 169,11 11,69 7,82 2,87 18,81 19,01
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 306,98 6,23 8,11 15,36 38,99 17,50
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 210,25 5,95 7,30 12,79 33,87 17,50
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 85,71 -10,84 7,61 -14,73 -15,73 34,10
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 75,25 -11,07 6,80 -16,62 -18,82 34,12
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 138,99 6,78 -11,26 -44,25 -10,84 24,62
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 354,55 4,18 -13,16 -50,51 -14,10 25,23
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 310,67 3,90 -13,81 -51,62 -17,27 25,24
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 63,84 4,43 4,67 6,92 31,30 18,28
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 89,35 4,15 3,90 4,54 26,49 18,29
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 276,66 3,25 6,42 -17,91 8,15 21,77
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 256,74 5,83 8,76 -7,52 12,27 18,69
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 227,39 5,55 7,95 -9,58 8,13 18,69
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 206,94 8,00 14,91 23,24 30,83 19,30
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 124,76 9,66 13,07 25,64 35,73 16,58
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 104,57 9,36 12,22 22,84 30,73 16,58
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 231,27 9,77 29,60 46,93 62,43 18,94
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 210,64 7,10 26,83 30,44 56,47 19,35
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 70,90 6,83 25,89 27,54 50,72 19,36
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 8.963,00 13,50 31,75 48,05 89,49 16,54
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 18.725,00 12,21 29,20 32,15 75,77 18,21
BNP Paribas Funds Latin America Equity Classic Capitalisation USD 530,62 -7,12 8,03 2,93 -3,75 28,01
BNP Paribas Funds Latin America Equity N Capitalisation USD 446,62 -7,37 7,22 0,63 -7,31 28,02
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 493,14 8,40 12,97 -20,50 38,82 22,11
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 324,64 39,75 73,62 186,94 194,14 35,63
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 283,54 39,38 72,32 180,57 183,31 35,64
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 688,21 13,62 36,12 40,69 107,14 23,85
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 180,98 10,86 33,21 24,90 99,58 23,84
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 287,04 10,57 32,22 22,11 92,22 23,83
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 342,94 4,06 17,76 9,34 45,81 22,46
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 497,14 7,32 24,92 11,09 50,18 25,25
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 360,10 4,71 22,25 -1,40 44,68 25,37
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 282,23 4,43 21,33 -3,59 39,35 25,37
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 303,75 0,99 9,95 -6,08 41,00 21,17
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 343,86 0,73 9,13 -8,17 35,81 21,17
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 114,95 7,73 11,53 -19,77 -9,64 17,75
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 558,97 5,11 9,14 -28,79 -12,95 18,72
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 156,70 4,83 8,33 -30,36 -16,14 18,72
BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Capitalisation EUR 432,85 -18,35 -35,66 -61,14 -14,63 36,21
BNP Paribas Funds Energy Transition N Capitalisation EUR 380,05 -18,57 -36,14 -62,00 -17,78 36,21
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.695,74 10,37 10,11 27,74 70,81 17,47
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 440,12 10,08 9,29 24,90 64,53 17,47
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 2.399,46 12,94 37,77 47,14 126,19 24,03
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 2.596,17 10,19 34,82 30,61 117,91 24,42
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.050,17 12,64 36,74 43,86 117,86 24,03
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity Classic EUR Capitalisation EUR 200,13 13,30 25,22 7,14 41,16 17,97
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity N Capitalisation USD 156,81 10,24 21,64 -7,00 31,00 18,30
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 123,06 0,92 4,87 -4,02 -3,24 2,46
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 196,61 6,04 8,18 12,84 31,40 11,44
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 314,80 7,49 14,58 11,69 54,06 18,16
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 240,28 3,34 -1,37 -14,37 16,45 15,41
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 214,33 1,35 3,69 3,96 3,06 0,13
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 238,84 1,88 5,40 9,07 11,20 0,18
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 224,56 -1,90 11,41 -18,61 -18,56 22,88
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 256,80 -1,63 12,25 -16,75 -15,45 22,88
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 27,77 0,14 5,79 -8,77 -7,59 3,78
BNPP F.Aqua C.EUR EUR 228,05 7,96 17,56 22,67 74,02 17,83
BNPP F.SMaRT Food C.EUR EUR 125,60 5,27 -2,17 -8,77 13,22 15,00
BNPP F.Aqua N EUR EUR 216,98 7,67 16,68 19,94 67,60 17,84
BNPP F.SMaRT Food N EUR EUR 118,51 5,00 -2,90 -10,80 9,05 15,00
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR EUR 160,03 12,47 19,98 30,49 60,42 15,91
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR EUR 680,43 8,43 6,29 -18,67 -1,12 17,97
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR EUR 105,61 4,87 1,09 -34,10 -18,22 18,75
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD USD 165,68 10,55 22,55 -4,88 35,99 18,30
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. USD 192,87 8,75 19,71 24,14 59,16 21,59
BNPP F.Seasons C.EUR EUR 167,45 12,85 22,41 24,89 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD USD 214,53 8,82 20,98 24,11 - 0,00
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR EUR 106,73 3,09 5,47 11,75 - 0,00
BNPP F.Inclusive Growth N EUR EUR 163,45 12,16 19,08 27,59 54,49 15,91
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR EUR 109,51 -2,88 -1,50 -14,41 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 121,29 1,59 7,78 -2,30 - 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation USD 389,05 2,99 12,81 -13,65 -5,60 10,08
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation EUR 174,99 -0,98 3,00 -14,58 -13,84 5,04
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 163,28 0,54 6,22 -9,06 -6,50 3,93
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation EUR 318,14 -1,89 1,95 -15,60 -13,28 5,91
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Capitalisation EUR 108,77 0,74 4,35 -5,45 -5,63 2,46
BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation JPY 7.454,00 13,20 30,77 44,77 82,61 16,53
BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation JPY 15.605,00 11,90 28,24 29,21 69,29 18,20
BNPP F.Nordic Small Cap N EUR EUR 232,81 8,11 12,13 -22,28 33,70 22,11
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Capitalisation USD 148,87 0,04 1,59 -16,30 -9,26 4,66
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value N Capitalisation EUR 177,75 7,70 14,04 20,49 26,00 19,30
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced N Capitalisation EUR 208,68 1,15 3,41 -10,65 -5,54 5,69
BNP Paribas Funds US High Yield Bond N Capitalisation USD 254,78 1,29 8,35 1,16 10,11 7,18
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation EUR 108,27 1,34 4,37 1,05 1,79 1,05
BNPP F.Euro Bd.Opport.C.EUR EUR 389,54 -1,66 3,35 -13,88 - 0,00
BNPP F.Euro Bd.Opport.N EUR EUR 123,23 -1,83 2,84 -15,16 - 0,00
BNPP F.Euro Flexible Bd.N EUR EUR 101,21 1,67 3,02 - - 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment N Capitalisation EUR 280,69 7,21 13,72 9,20 48,38 18,16
BNPP F.Green Bd.C.EUR EUR 87,29 -0,83 3,28 -14,33 -12,44 4,93
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 127,80 -0,01 5,30 -10,11 -9,86 3,77
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 233,63 1,59 7,78 -2,30 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Stab.C.EUR EUR 422,77 0,29 5,95 -7,20 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Stab.N EUR EUR 101,24 0,03 5,17 -9,26 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.EUR EUR 461,77 11,53 23,63 39,82 - 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap N Capitalisation USD 299,35 3,79 16,87 6,90 40,43 22,44
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 327,83 4,22 8,72 14,12 29,50 14,75
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren