Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 18.094,31 29.04.2024 21:17 -85,09 -0,4681% 18.179,40
US Wall Street 30 38.282,02 29.04.2024 21:17 44,85 0,1173% 38.237,16
US Tech 100 17.703,44 29.04.2024 21:17 -23,27 -0,1313% 17.726,72
France 40 8.046,50 29.04.2024 21:17 -31,00 -0,3838% 8.077,50
EU Stocks 50 4.975,00 29.04.2024 21:17 -35,33 -0,7051% 5.010,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9757 29.04.2024 21:19:34 0,9802 0,9750 -0,0022 -0,23
EUR/GBP 0,8536 29.04.2024 21:19:33 0,8571 0,8533 -0,0023 -0,27
EUR/JPY 167,1580 29.04.2024 21:19:34 171,5525 165,6595 -2,1555 -1,27
EUR/USD 1,0718 29.04.2024 21:19:35 1,0734 1,0690 0,0025 0,23

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 2.334,77 29.04.2024 16:00 -0,31
PALLADIUM (Fixing) 948,93 29.04.2024 15:00 -1,50
PLATINUM (Fixing) 938,71 29.04.2024 15:00 2,21
SILBER (Fixing) 27,38 29.04.2024 13:00 -0,87