Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 18.099,07 29.04.2024 21:27 -80,34 -0,4419% 18.179,40
US Wall Street 30 38.303,63 29.04.2024 21:27 66,47 0,1738% 38.237,16
US Tech 100 17.719,58 29.04.2024 21:27 -7,14 -0,0403% 17.726,72
France 40 8.048,00 29.04.2024 21:26 -29,50 -0,3652% 8.077,50
EU Stocks 50 4.976,33 29.04.2024 21:27 -34,00 -0,6786% 5.010,33
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9759 29.04.2024 21:24:39 0,9802 0,9750 -0,0020 -0,21
EUR/GBP 0,8533 29.04.2024 21:24:38 0,8571 0,8533 -0,0026 -0,30
EUR/JPY 167,1965 29.04.2024 21:24:39 171,5525 165,6595 -2,1170 -1,25
EUR/USD 1,0719 29.04.2024 21:24:38 1,0734 1,0690 0,0026 0,25

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 2.334,77 29.04.2024 16:00 -0,31
PALLADIUM (Fixing) 948,93 29.04.2024 15:00 -1,50
PLATINUM (Fixing) 938,71 29.04.2024 15:00 2,21
SILBER (Fixing) 27,38 29.04.2024 13:00 -0,87