Raiffeisen KAG
Name
Raiffeisen KAG
Adresse:
Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land
Österreich
Webseite:
https://www.rcm.at
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
Convertinvest All Cap Convert.S VTA EUR 146,33 0,19 3,90 -11,13 -4,75 7,71
Dachfonds Südtirol R VTA EUR 205,07 1,17 6,82 -2,28 9,50 5,31
Dachfonds Südtirol S VA EUR 177,23 0,88 6,02 -4,47 5,46 5,31
Raiffeisen-Gl.-Strategic-Opport.(S)VTA EUR 194,37 2,78 9,09 5,25 23,39 7,68
Raiffeisen Active Aktien R VA EUR 252,46 10,67 16,89 20,29 54,97 10,29
Raiffeisen-Active-Commodities R VTA EUR 75,40 9,62 9,23 16,50 34,55 14,15
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.R VTA EUR 120,32 0,53 5,03 5,04 2,16 7,17
Raiffeisen Nachh.E.Markets Local B.S A EUR 55,27 0,44 4,75 4,22 0,81 7,18
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(R)VTA EUR 192,05 1,14 9,71 -11,87 -9,61 7,00
Raiffeisen-EM-ESG-Transf.-Rent(S)A EUR 72,20 1,04 9,45 -12,53 -10,73 7,00
Raiffeisen Energie Aktien VTA EUR 153,86 4,57 10,59 40,82 21,05 23,03
Raiffeisen Asia Opp. ESG Aktien R VTA EUR 265,15 12,97 10,25 -1,52 7,26 16,71
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA EUR 199,91 -0,72 5,33 -8,34 -4,62 4,05
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates S A EUR 103,65 -0,92 4,77 -9,78 -7,12 4,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA EUR 13,96 -1,34 4,57 -1,97 1,31 4,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent S A EUR 6,36 -1,53 4,22 -3,25 -0,87 4,21
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA EUR 148,29 -1,82 3,74 -13,15 -11,07 5,08
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA EUR 139,20 -2,01 3,23 -14,44 -13,27 5,08
Raiffeisen Euro Short Term Rent R VTA EUR 106,49 1,21 4,03 0,60 0,22 0,67
Raiffeisen Euro Short Term Rent S VTA EUR 101,00 1,06 3,66 -0,48 -1,72 0,67
Raiffeisen-Nachhaltigk.-Eur.-Akt.R VTA EUR 279,02 8,70 9,58 13,04 16,44 17,78
Raiffeisen Europa High Yield R VA EUR 313,44 2,30 9,89 1,78 10,41 5,23
Raiffeisen Europa High Yield S A EUR 76,16 2,09 9,30 0,15 7,47 5,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.R VA EUR 108,60 1,74 4,21 1,20 10,85 3,35
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA EUR 174,82 3,26 9,36 4,75 21,16 7,30
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR R VTA EUR 104,11 -2,16 -0,26 -7,89 -10,98 5,50
Raiffeisen-Global-Fund.-Rent EUR S A EUR 60,46 -2,39 -0,89 -9,64 -14,11 5,43
Raiffeisen-ESG-Global-Rent R VTA EUR 94,97 -2,63 -2,01 -9,49 -11,23 6,09
Raiffeisen-ESG-Global-Rent S A EUR 41,91 -2,89 -2,70 -11,25 -14,31 6,08
Raiffeisen-Health a.Wellb.-ESG-Akt.R V EUR 337,14 9,49 10,41 22,60 54,12 15,46
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen R VTA EUR 144,35 -1,43 1,49 3,75 7,78 4,34
Raiffeisen-Inflationssch.-Anleihen S VTA EUR 139,14 -1,54 1,21 2,88 6,28 4,34
Raiffeisen-NewInfrastr.-ESG-Aktien(R)VTA EUR 277,32 11,04 13,83 23,25 48,05 16,44
Raiffeisen Osteuropa Rent R VTA EUR 234,34 0,15 7,17 -13,96 -11,31 7,61
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien VTA EUR 622,74 16,21 37,39 41,62 140,45 28,59
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) VA EUR 212,49 10,93 18,56 26,28 37,56 17,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Akt.(R)VTA EUR 383,56 11,93 19,67 31,11 77,29 21,38
Raiffeisen-Dynamic-Assets R VA EUR 94,90 4,27 6,33 -2,22 -0,39 4,22
Raiffeisen-Dynamic-Assets S VA EUR 88,87 3,97 5,53 -4,40 -4,01 4,22
Raiffeisenfonds Ertrag R VTA EUR 189,32 5,17 10,38 6,79 17,71 5,56
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel R VTA EUR 117,40 -0,42 4,26 -3,31 -3,94 2,73
Raiffeisenfonds Rent-Flexibel S A EUR 81,29 -0,70 3,52 -5,38 -7,43 2,73
Raiffeisenfonds Sicherheit R VTA EUR 158,69 1,74 6,83 -1,96 2,49 3,45
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA EUR 208,09 8,45 14,00 16,15 34,63 8,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA R EUR 97,24 0,69 3,37 -0,48 -1,10 0,77
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA EUR 145,54 4,61 7,90 4,46 19,35 8,08
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien R VTA EUR 234,63 9,51 12,26 15,37 53,58 15,78
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA EUR 138,19 6,29 13,05 12,75 23,78 6,33
Raiffeisen-Portfolio-Solide R VTA EUR 112,82 2,02 8,29 2,41 7,04 4,03
Raiffeisen-ESG-Income R VA EUR 1.230,85 3,98 11,39 4,34 18,27 6,46
Raiffeisen-ESG-Income S A EUR 915,83 3,78 10,83 2,79 15,34 6,46
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC EUR 106,32 7,42 8,66 1,72 10,04 6,71
Raiffeisen-Euro-Rendite R VA EUR 103,98 1,15 6,10 -0,52 2,24 2,01
Raiffeisen-Euro-Rendite S VTA EUR 100,79 1,00 5,72 -1,60 0,26 2,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EM-Aktien R VA EUR 119,12 9,89 8,80 -5,66 21,72 16,70
Raiffeisen Inflation Shield VTA EUR 99,57 3,13 5,06 15,98 20,87 5,08
Raiffeisen-GreenBonds R VA EUR 94,41 -1,31 3,54 -10,16 -8,20 4,09
Raiffeisen-GreenBonds S VTA EUR 90,23 -1,54 2,93 -11,77 -11,04 4,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide R VA EUR 107,13 1,78 6,01 -1,95 3,82 4,29
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide S A EUR 97,47 1,58 5,48 -3,41 1,25 4,30
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide R VTA EUR 97,94 -0,18 2,61 -0,83 -2,38 3,59
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide S VTA EUR 94,99 -0,38 2,10 -2,31 -4,80 3,63
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Moment.R VTA EUR 128,69 2,58 3,81 -3,74 25,25 18,50
Convertinvest All Cap Convert.R VTA EUR 86,68 -0,10 3,12 -13,07 -8,20 7,73
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II R VTA EUR 107,29 0,81 3,79 -1,77 3,95 2,97
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien R VTA EUR 173,53 16,67 32,72 33,25 77,62 18,21
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien R VTA EUR 140,97 10,56 12,57 4,18 - 0,00
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen R VTA EUR 94,05 0,51 4,95 -4,48 - 0,00
CONVERTINVEST A.R.S. Fund R A EUR 81,30 -4,14 -1,56 -19,00 - 0,00
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA EUR 150,11 -0,18 -9,19 -5,39 - 0,00
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Akt.R VTA EUR 180,88 11,39 40,88 -40,35 -35,67 31,61
Raiffeisen Val.Agg.ESG (S) A EUR 102,30 0,78 - - - 0,00
Raiffeisen Val.Agg.ESG (S)VTA EUR 102,28 0,79 - - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA EUR 106,00 0,01 6,00 - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028(S)VTA EUR 102,68 0,55 5,68 - - 0,00
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA EUR 100,17 - - - - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.S A EUR 105,25 1,55 3,70 -0,30 - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix S A EUR 116,51 4,41 7,36 3,12 - 0,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachst.R VTA EUR 126,19 7,05 8,88 9,53 - 0,00
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren