BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 145,03 2,66 3,56 -5,76 -4,90 7,22
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 201,62 0,20 7,87 -13,11 -5,63 10,63
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 108,55 0,02 7,33 -14,41 -7,96 10,64
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 196,31 -1,41 2,74 -13,82 -12,06 5,04
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 182,51 0,45 6,36 -7,91 -4,01 3,93
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 355,89 -2,35 1,56 -14,94 -11,46 5,91
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 226,88 2,06 9,97 0,16 12,50 4,93
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 99,35 1,82 9,58 -1,55 9,43 4,97
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 143,83 -1,69 0,24 -2,92 3,89 6,95
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 130,23 -1,87 -0,26 -4,36 1,32 6,95
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Capitalisation EUR 172,69 -0,91 2,35 -6,92 -6,43 2,89
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond N Capitalisation EUR 153,36 -1,09 1,83 -8,30 -8,74 2,89
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 285,28 1,30 8,56 2,49 13,05 7,18
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 487,60 0,50 2,98 -0,85 5,69 1,90
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond N Capitalisation USD 438,17 0,38 2,61 -1,89 3,86 1,90
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 91,70 -3,08 -1,49 -13,68 -8,32 5,24
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 171,82 -0,58 5,09 -7,40 0,99 5,13
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 408,94 6,08 15,75 -1,04 1,61 9,86
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 441,32 3,37 13,56 -12,40 -2,74 10,08
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 97,21 -0,77 4,57 0,81 -2,36 8,30
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 119,74 -3,30 2,59 -10,77 -6,53 9,84
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 133,32 1,47 9,40 2,64 13,23 6,39
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 105,85 0,90 7,37 -2,89 2,95 6,44
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 66,33 0,71 6,84 -4,34 0,40 6,44
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 133,44 -2,51 -2,89 -16,17 -9,53 8,05
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 122,35 -2,68 -3,37 -17,41 -11,76 8,05
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 148,35 4,47 6,59 -7,58 0,26 6,36
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 115,74 4,25 5,95 -9,23 -2,71 6,36
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 181,85 1,10 1,81 -2,08 9,05 4,98
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 145,97 0,88 1,20 -3,82 5,83 4,98
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 178,41 1,44 5,19 -12,37 14,76 8,74
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 249,54 1,81 4,42 -8,42 -0,76 5,69
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 112,36 1,37 4,45 1,35 2,42 1,04
BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Capitalisation EUR 272,35 5,01 9,05 1,70 47,78 19,25
BNP Paribas Funds Climate Impact N Capitalisation EUR 220,09 4,73 8,24 -0,56 42,33 19,25
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 759,25 7,95 11,58 20,49 48,40 18,59
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 668,28 7,65 10,75 17,81 42,94 18,59
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 144,99 6,63 5,74 -26,36 -1,87 18,63
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 171,50 13,27 10,47 4,66 22,59 19,00
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 311,53 7,81 10,34 17,21 42,67 17,49
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 213,35 7,51 9,51 14,59 37,41 17,48
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 83,02 -13,64 0,40 -16,18 -15,47 34,09
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 72,53 -14,29 1,36 -19,50 -21,73 34,11
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 143,37 10,14 -8,96 -40,90 -4,18 24,64
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 366,59 7,71 -9,48 -47,37 -7,67 25,27
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 315,30 5,45 -11,39 -49,85 -15,16 25,25
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 64,72 5,87 6,64 8,72 34,39 18,26
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 90,57 5,57 5,84 6,29 29,42 18,27
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 278,22 3,84 8,04 -17,98 9,03 21,76
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 258,52 6,56 10,13 -7,34 13,90 18,68
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 228,95 6,27 9,30 -9,41 9,69 18,68
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 210,41 9,81 17,19 24,13 35,49 19,29
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 126,92 11,56 15,85 27,60 39,58 16,58
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 106,38 11,25 14,98 24,74 34,44 16,58
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 230,79 9,54 27,53 48,08 69,92 18,92
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 210,70 7,13 26,81 31,84 63,30 19,34
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 70,73 6,57 25,54 26,89 53,46 19,34
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 8.936,00 13,16 28,76 51,23 98,27 16,53
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 19.036,00 14,07 30,08 39,65 88,81 18,21
BNP Paribas Funds Latin America Equity Classic Capitalisation USD 528,15 -7,55 4,43 3,15 -1,13 27,99
BNP Paribas Funds Latin America Equity N Capitalisation USD 443,21 -8,08 4,68 -0,34 -7,68 28,00
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 499,15 9,72 16,18 -18,87 41,03 22,11
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 319,70 37,62 71,17 182,07 199,46 35,60
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 279,20 37,25 69,90 175,86 188,46 35,61
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 684,76 13,05 31,48 43,44 114,07 23,84
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 180,50 10,57 30,74 27,73 105,74 23,82
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 287,21 10,63 31,37 24,67 92,38 23,80
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 343,08 4,11 17,29 11,36 50,13 22,44
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 497,83 7,47 24,30 13,72 51,53 25,23
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 360,13 4,72 21,94 0,66 45,07 25,35
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 282,24 4,44 21,03 -1,58 39,72 25,35
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 301,84 0,36 9,76 -4,88 41,40 21,16
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 341,67 0,08 8,93 -7,00 36,18 21,16
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 115,87 8,59 12,39 -17,78 -7,16 17,74
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 562,70 5,81 10,26 -27,23 -11,14 18,71
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 157,74 5,53 9,44 -28,83 -14,39 18,71
BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Capitalisation EUR 424,74 -19,88 -36,46 -59,97 -16,89 36,19
BNP Paribas Funds Energy Transition N Capitalisation EUR 372,90 -20,10 -36,94 -60,86 -19,96 36,19
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.691,79 10,12 9,61 28,86 70,89 17,45
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 439,07 9,82 8,80 26,00 64,60 17,45
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 2.375,87 11,83 31,17 48,62 134,93 24,02
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 2.576,72 9,37 30,42 32,33 125,75 24,41
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.045,65 12,15 34,51 46,39 120,07 24,01
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity Classic EUR Capitalisation EUR 200,99 13,79 25,25 8,88 42,61 17,95
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity N Capitalisation USD 157,27 10,57 21,98 -5,75 31,52 18,28
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 123,05 0,91 4,86 -4,05 -3,09 2,46
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 199,50 7,60 10,37 14,29 33,94 11,44
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 323,04 10,31 17,75 15,35 59,41 18,16
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 239,66 3,07 -1,62 -15,04 19,59 15,38
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 214,40 1,38 3,70 4,00 3,10 0,13
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 238,94 1,93 5,42 9,11 11,22 0,18
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 222,28 -2,89 12,41 -20,71 -19,29 22,87
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 254,20 -2,63 13,25 -18,91 -16,20 22,87
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 27,70 -0,11 5,44 -9,00 -7,51 3,78
BNPP F.Aqua C.EUR EUR 229,49 8,64 17,60 24,51 80,43 17,83
BNPP F.SMaRT Food C.EUR EUR 127,39 6,77 -0,72 -7,32 16,16 14,99
BNPP F.Aqua N EUR EUR 219,84 9,09 18,21 21,32 72,07 17,82
BNPP F.SMaRT Food N EUR EUR 120,19 6,49 -1,46 -9,38 11,88 14,99
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR EUR 161,44 13,46 20,95 32,26 63,20 15,89
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR EUR 686,69 9,43 7,78 -16,81 2,50 17,97
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR EUR 106,42 5,68 2,77 -32,80 -15,75 18,74
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD USD 166,17 10,88 22,89 -3,61 36,53 18,28
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. USD 195,41 10,18 21,61 25,84 61,14 21,57
BNPP F.Seasons C.EUR EUR 170,36 14,81 24,96 27,09 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD USD 216,23 9,68 21,98 25,85 - 0,00
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR EUR 106,78 3,14 4,96 11,99 - 0,00
BNPP F.Inclusive Growth N EUR EUR 164,88 13,14 20,04 29,33 57,19 15,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR EUR 109,08 -3,26 -1,99 -14,65 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 121,62 1,86 8,07 -1,94 - 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation USD 389,77 3,18 12,99 -13,71 -5,14 10,08
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation EUR 173,92 -1,58 2,23 -15,11 -14,24 5,04
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 162,84 0,26 5,83 -9,29 -6,39 3,93
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation EUR 316,08 -2,53 1,06 -16,21 -13,66 5,91
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Capitalisation EUR 108,76 0,73 4,33 -5,47 -5,47 2,46
BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation JPY 7.451,00 13,15 30,47 43,81 88,87 16,54
BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation JPY 15.725,00 12,76 29,01 30,06 75,76 18,21
BNPP F.Nordic Small Cap N EUR EUR 235,64 9,43 15,31 -20,68 35,83 22,11
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Capitalisation USD 148,86 0,03 1,60 -16,59 -8,97 4,66
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value N Capitalisation EUR 180,72 9,50 16,30 21,35 30,50 19,29
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced N Capitalisation EUR 209,48 1,54 3,64 -10,46 -4,41 5,69
BNP Paribas Funds US High Yield Bond N Capitalisation USD 254,36 1,12 8,02 0,96 10,26 7,18
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation EUR 108,26 1,33 4,34 1,04 1,88 1,05
BNPP F.Euro Bd.Opport.C.EUR EUR 387,17 -2,26 2,71 -14,41 - 0,00
BNPP F.Euro Bd.Opport.N EUR EUR 122,47 -2,44 2,19 -15,68 - 0,00
BNPP F.Euro Flexible Bd.N EUR EUR 101,35 1,81 3,29 - - 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment N Capitalisation EUR 288,02 10,01 16,86 12,78 53,53 18,16
BNPP F.Green Bd.C.EUR EUR 86,86 -1,32 2,59 -14,74 -12,76 4,93
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 127,48 -0,26 4,92 -10,33 -9,77 3,77
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 234,27 1,87 8,07 -1,94 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Stab.C.EUR EUR 423,29 0,42 6,08 -7,00 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Stab.N EUR EUR 101,36 0,15 5,30 -9,07 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.EUR EUR 466,03 12,55 24,33 42,17 - 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap N Capitalisation USD 300,37 4,14 17,79 8,50 40,85 22,42
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 329,66 4,80 8,90 14,86 30,42 14,73
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren