BNP PARIBAS AM (LU)
Name
BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse:
10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land
Luxemburg
Webseite:
https://www.bnpparibas-am.com
Name Kurs Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Vol 5J
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Capitalisation EUR 144,57 2,34 2,20 -5,65 -5,14 7,22
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities Classic Capitalisation USD 203,85 1,31 9,58 -11,80 -4,44 10,64
BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities N Capitalisation USD 109,74 1,11 9,02 -13,11 -6,82 10,64
BNP Paribas Funds Euro Bond Classic Capitalisation EUR 197,64 -0,74 3,48 -12,56 -11,57 5,05
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 183,19 0,82 6,79 -7,10 -3,64 3,93
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation EUR 358,38 -1,67 2,34 -13,61 -10,98 5,92
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 227,08 2,15 10,06 0,22 12,59 4,93
BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond N Distribution EUR 99,49 1,96 9,52 -1,28 9,79 4,97
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Classic Capitalisation EUR 144,81 -1,02 1,44 -1,81 4,81 6,96
BNP Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond N Capitalisation EUR 131,11 -1,21 0,92 -3,28 2,22 6,96
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond Classic Capitalisation EUR 173,37 -0,52 2,79 -6,28 -6,02 2,90
BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond N Capitalisation EUR 153,96 -0,70 2,29 -7,66 -8,34 2,90
BNP Paribas Funds US High Yield Bond Classic Capitalisation USD 286,33 1,68 9,23 3,27 13,85 7,18
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond Classic Capitalisation USD 489,51 0,90 3,44 -0,43 5,87 1,90
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond N Capitalisation USD 439,87 0,77 3,07 -1,47 4,03 1,90
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 92,65 -2,07 -0,27 -12,62 -7,73 5,26
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond Classic Capitalisation USD 173,11 0,17 6,12 -6,45 1,51 5,14
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 408,82 6,05 15,24 -0,73 1,34 9,87
BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic Capitalisation USD 444,98 4,23 15,14 -11,27 -1,83 10,09
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic EUR Capitalisation EUR 97,43 -0,54 3,78 1,32 -2,42 8,30
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond Classic Capitalisation USD 121,05 -2,25 3,70 -9,43 -5,47 9,84
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic H USD Capitalisation USD 133,76 1,80 9,87 3,31 13,90 6,38
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond Classic Capitalisation EUR 106,18 1,21 7,86 -2,26 3,61 6,44
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond N Distribution EUR 66,53 1,02 7,32 -3,72 1,05 6,44
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation EUR 134,66 -1,62 -1,48 -15,06 -9,16 8,07
BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond N Capitalisation EUR 123,46 -1,80 -1,97 -16,32 -11,40 8,06
BNP Paribas Funds Europe Convertible Classic Capitalisation EUR 149,41 5,22 7,16 -5,92 0,65 6,36
BNP Paribas Funds Europe Convertible N Distribution EUR 116,56 4,99 6,52 -7,60 -2,32 6,36
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible Classic Capitalisation EUR 181,92 1,13 1,13 -1,70 8,93 4,98
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible N Distribution EUR 146,01 0,90 0,52 -3,45 5,71 4,98
BNP Paribas Funds Global Convertible Classic RH EUR Capitalisation EUR 180,28 2,50 5,97 -10,64 16,37 8,73
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced Classic Capitalisation EUR 251,53 2,62 5,73 -6,94 -0,17 5,68
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M Classic Capitalisation EUR 112,48 1,48 4,55 1,60 2,62 1,04
BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Capitalisation EUR 275,94 6,40 9,01 4,24 51,25 19,25
BNP Paribas Funds Climate Impact N Capitalisation EUR 222,96 6,10 8,20 1,93 45,67 19,25
BNP Paribas Funds Euro Equity Classic Capitalisation EUR 763,63 8,57 11,34 21,43 48,51 18,57
BNP Paribas Funds Euro Equity N Capitalisation EUR 672,07 8,26 10,51 18,74 43,05 18,57
BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity Classic Capitalisation USD 147,46 8,44 8,00 -23,11 1,78 18,61
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic CHF Capitalisation CHF 174,26 15,09 11,41 6,81 24,84 18,99
BNP Paribas Funds Europe Equity Classic Capitalisation EUR 314,76 8,92 10,36 19,03 43,63 17,47
BNP Paribas Funds Europe Equity N Capitalisation EUR 215,54 8,61 9,53 16,38 38,34 17,47
BNP Paribas Funds Brazil Equity Classic Capitalisation USD 83,39 -13,25 0,85 -16,49 -14,85 34,05
BNP Paribas Funds Brazil Equity N Capitalisation USD 73,20 -13,50 0,10 -18,33 -17,96 34,07
BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation EUR 142,08 9,15 -9,78 -42,42 -6,68 24,62
BNP Paribas Funds China Equity Classic Capitalisation USD 365,08 7,27 -9,85 -48,53 -9,59 25,24
BNP Paribas Funds China Equity N Capitalisation USD 319,84 6,97 -10,53 -49,68 -12,93 25,24
BNP Paribas Funds Europe Growth Classic Capitalisation EUR 65,65 7,39 6,85 10,73 35,72 18,26
BNP Paribas Funds Europe Growth N Capitalisation EUR 91,87 7,09 6,06 8,27 30,74 18,26
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic USD Capitalisation USD 284,72 6,26 10,94 -15,08 12,05 21,76
BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Capitalisation EUR 262,30 8,12 11,04 -5,01 15,66 18,67
BNP Paribas Funds Europe Small Cap N Capitalisation EUR 232,28 7,82 10,21 -7,12 11,39 18,67
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value Classic Capitalisation EUR 212,20 10,74 17,59 25,48 36,46 19,28
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend Classic Capitalisation EUR 127,83 12,36 15,56 28,61 40,12 16,57
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend N Capitalisation EUR 107,13 12,04 14,69 25,75 34,94 16,56
BNP Paribas Funds India Equity Classic EUR Capitalisation EUR 231,34 9,80 27,83 46,28 68,94 18,89
BNP Paribas Funds India Equity Classic Capitalisation USD 212,24 7,91 27,74 30,77 63,68 19,31
BNP Paribas Funds India Equity N Capitalisation USD 71,42 7,61 26,79 27,86 57,63 19,32
BNP Paribas Funds Japan Equity Classic Capitalisation JPY 9.046,00 14,55 30,35 55,32 98,38 16,52
BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic Capitalisation JPY 18.858,00 13,00 28,86 40,64 83,98 18,17
BNP Paribas Funds Latin America Equity Classic Capitalisation USD 527,77 -7,62 4,36 3,10 -1,05 27,97
BNP Paribas Funds Latin America Equity N Capitalisation USD 444,15 -7,88 3,57 0,80 -4,70 27,97
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic Capitalisation EUR 504,93 10,99 15,48 -16,01 42,73 22,09
BNP Paribas Funds Turkey Equity Classic Capitalisation EUR 322,54 38,85 72,69 184,58 193,14 35,56
BNP Paribas Funds Turkey Equity N Capitalisation EUR 281,67 38,46 71,41 178,30 182,35 35,56
BNP Paribas Funds US Growth Classic EUR Capitalisation EUR 700,50 15,65 34,51 47,38 113,60 23,80
BNP Paribas Funds US Growth Classic Capitalisation USD 185,55 13,66 34,40 31,75 106,95 23,79
BNP Paribas Funds US Growth N Capitalisation USD 294,25 13,34 33,39 28,82 99,33 23,78
BNP Paribas Funds US Mid Cap Classic Capitalisation USD 349,35 6,01 19,44 14,01 50,70 22,41
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic EUR Capitalisation EUR 502,99 8,58 24,20 15,35 55,33 25,20
BNP Paribas Funds US Small Cap Classic Capitalisation USD 366,99 6,71 24,10 3,11 50,48 25,32
BNP Paribas Funds US Small Cap N Capitalisation USD 287,58 6,41 23,16 0,82 44,94 25,32
BNP Paribas Funds Consumer Innovators Classic Capitalisation EUR 303,14 0,79 9,22 -3,24 42,70 21,12
BNP Paribas Funds Consumer Innovators N Capitalisation EUR 343,10 0,50 8,40 -5,39 37,44 21,11
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic EUR Capitalisation EUR 116,69 9,36 12,55 -16,36 -5,77 17,71
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic Capitalisation USD 571,57 7,48 12,46 -25,23 -8,72 18,69
BNP Paribas Funds Emerging Equity N Capitalisation USD 160,21 7,18 11,62 -26,87 -12,05 18,69
BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Capitalisation EUR 434,15 -18,11 -36,84 -59,06 -15,90 36,20
BNP Paribas Funds Energy Transition N Capitalisation EUR 381,12 -18,34 -37,32 -59,98 -19,00 36,20
BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic Capitalisation EUR 1.712,49 11,46 9,74 30,71 73,29 17,43
BNP Paribas Funds Health Care Innovators N Capitalisation EUR 444,39 11,15 8,92 27,80 66,91 17,44
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic Capitalisation EUR 2.426,69 14,22 33,97 52,76 133,63 23,97
BNP Paribas Funds Disruptive Technology Classic USD Capitalisation USD 2.644,75 12,25 33,86 36,55 126,34 24,37
BNP Paribas Funds Disruptive Technology N Capitalisation EUR 1.061,91 13,89 32,97 49,36 125,02 23,97
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity Classic EUR Capitalisation EUR 202,83 14,83 24,52 12,09 45,27 17,92
BNP Paribas Funds Sustainable Global Equity N Capitalisation USD 160,06 12,53 23,50 -2,01 35,58 18,26
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities Classic Capitalisation EUR 123,22 1,05 4,93 -3,82 -2,88 2,46
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation EUR 200,19 7,97 10,52 14,34 34,48 11,43
BNP Paribas Funds Global Environment Classic Capitalisation EUR 324,77 10,90 17,33 18,00 61,79 18,15
BNP Paribas Funds Green Tigers Classic EUR Capitalisation EUR 239,33 2,93 -1,94 -12,35 21,08 15,36
BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Capitalisation EUR 214,50 1,43 3,71 4,07 3,15 0,13
BNP Paribas Funds USD Money Market Classic Capitalisation USD 239,11 2,00 5,42 9,19 11,26 0,18
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities N Capitalisation EUR 229,59 0,30 16,28 -16,21 -16,92 22,92
BNP Paribas Funds Europe Real Estate Securities Classic Capitalisation EUR 262,59 0,59 17,16 -14,31 -13,74 22,91
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond Classic Capitalisation EUR 27,81 0,29 5,86 -8,19 -7,12 3,79
BNPP F.Aqua C.EUR EUR 232,17 9,91 18,98 26,67 82,02 17,82
BNPP F.SMaRT Food C.EUR EUR 126,95 6,40 -1,89 -7,22 16,04 14,99
BNPP F.Aqua N EUR EUR 220,86 9,59 18,08 23,84 75,31 17,82
BNPP F.SMaRT Food N EUR EUR 119,76 6,10 -2,62 -9,29 11,77 14,98
BNPP F.Inclusive Growth C.EUR EUR 162,20 13,99 20,42 34,23 63,69 15,89
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.C.EUR EUR 692,40 10,34 8,09 -13,98 5,05 17,94
BNPP Su.Asia Ex-Japan Eq.N RH EUR EUR 108,16 7,41 4,93 -29,86 -12,62 18,73
BNPP F.Sustainable Gl.Eq.C.USD USD 169,13 12,85 24,42 0,20 40,73 18,26
BNPP F.Su.US Value Multi-Factor Eq.C. USD 196,24 10,65 22,35 27,11 64,11 21,55
BNPP F.Seasons C.EUR EUR 170,63 15,00 24,71 27,36 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.USD USD 218,01 10,58 23,13 27,85 - 0,00
BNPP US Short Duration Bd.C.EUR EUR 106,28 2,66 3,52 11,37 - 0,00
BNPP F.Inclusive Growth N EUR EUR 165,65 13,67 19,53 31,26 57,66 15,89
BNPP F.Gl.Bd.Opport.N EUR EUR 110,22 -2,25 -0,77 -13,59 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 121,74 1,96 7,65 -1,12 - 0,00
BNP Paribas Funds Emerging Bond N Capitalisation USD 392,97 4,03 14,57 -12,59 -4,26 10,09
BNP Paribas Funds Euro Bond N Capitalisation EUR 175,09 -0,92 2,96 -13,86 -13,75 5,05
BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 163,44 0,63 6,25 -8,48 -6,02 3,93
BNP Paribas Funds Euro Government Bond N Capitalisation EUR 318,27 -1,85 1,84 -14,89 -13,20 5,92
BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities N Capitalisation EUR 108,90 0,86 4,40 -5,25 -5,27 2,46
BNP Paribas Funds Japan Equity N Capitalisation JPY 7.521,00 14,21 29,36 51,85 91,13 16,51
BNP Paribas Funds Japan Small Cap N Capitalisation JPY 15.714,00 12,69 27,91 37,52 77,22 18,16
BNPP F.Nordic Small Cap N EUR EUR 238,34 10,68 14,61 -17,88 37,47 22,09
BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic Capitalisation USD 149,67 0,58 2,12 -15,66 -8,10 4,66
BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value N Capitalisation EUR 182,24 10,42 16,71 22,68 31,43 19,27
BNP Paribas Funds Target Risk Balanced N Capitalisation EUR 211,13 2,34 4,94 -9,01 -3,84 5,68
BNP Paribas Funds US High Yield Bond N Capitalisation USD 255,28 1,49 8,69 1,73 11,04 7,18
BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M N Capitalisation EUR 108,38 1,44 4,43 1,28 2,09 1,05
BNPP F.Euro Bd.Opport.C.EUR EUR 390,62 -1,39 3,68 -13,09 - 0,00
BNPP F.Euro Bd.Opport.N EUR EUR 123,56 -1,57 3,16 -14,38 - 0,00
BNPP F.Euro Flexible Bd.N EUR EUR 101,09 1,55 3,00 - - 0,00
BNP Paribas Funds Global Environment N Capitalisation EUR 289,53 10,58 16,45 15,37 55,82 18,15
BNPP F.Green Bd.C.EUR EUR 87,45 -0,65 3,41 -13,57 -12,35 4,94
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond N Capitalisation EUR 127,94 0,10 5,30 -9,56 -9,42 3,78
BNPP F.Su.Multi-Asset Balanced C.EUR EUR 234,49 1,96 7,65 -1,12 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Stab.C.EUR EUR 422,43 0,21 5,56 -6,57 - 0,00
BNPP F.Su.Multi-Asset Stab.N EUR EUR 101,14 -0,07 4,78 -8,64 - 0,00
BNPP F.Su.US Multi-Factor Eq.C.EUR EUR 465,87 12,52 23,24 43,02 - 0,00
BNP Paribas Funds US Mid Cap N Capitalisation USD 304,89 5,71 18,54 11,47 45,15 22,39
BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity N Capitalisation EUR 328,06 4,30 7,62 15,71 29,97 14,73
Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren