orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B | 14,76 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(CHF)CHF B | 12,81 % | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | 11,65 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B | 11,30 % | ||
Investiper Azionario Euro | 11,24 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP Energy Transition C EUR | 185,74 % | ||
BNPP Energy Transition N EUR | 183,60 % | ||
GAM Multistock - Asia Focus Equity B | 61,04 % | ||
BNPP China Eq.C USD | 58,74 % | ||
BNPP China Eq.N USD | 57,56 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP Global Convertible C RH EUR | 33,65 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible C EUR | 9,73 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible N EUR | 9,07 % | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | 7,68 % | ||
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B | 7,63 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel USD Money B | 1,26 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 0,96 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 0,55 % | ||
BNPP USD Money Market C USD | 0,30 % | ||
Investiper Obbligazionario Breve termine | -0,20 % |
« indietro