orientato al mantenimento del capitale
orientato al rendimento
orientato alla crescita
Assegnazione dell'icona colorata in base alla volatilità (oscillazioni di valore) degli ultimi 5 anni - solo per fondi esistenti da più di 5 anni
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B | 11,59 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B | 8,93 % | ||
Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Mast.I R VTA | 7,15 % | ||
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA | 6,55 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(CHF)CHF B | 5,91 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP Energy Transition C EUR | 201,93 % | ||
BNPP Energy Transition N EUR | 199,68 % | ||
BNPP China Eq.C USD | 68,11 % | ||
BNPP China Eq.N USD | 66,87 % | ||
Vontobel Future Resources B EUR | 52,85 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
BNPP Global Convertible C RH EUR | 30,66 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible C EUR | 8,44 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible N EUR | 7,79 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | 6,90 % | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | 6,89 % |
nome | performance 1 anno | ||
---|---|---|---|
Vontobel USD Money B | 1,52 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 0,60 % | ||
BNPP USD Money Market C USD | 0,44 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 0,19 % | ||
BNPP Euro Money Market C EUR | -0,44 % |
« indietro