Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 18.465,41 28.03.2024 09:33 -1,51 -0,0082% 18.466,92
US Wall Street 30 39.749,53 28.03.2024 09:33 -16,40 -0,0412% 39.765,93
US Tech 100 18.274,90 28.03.2024 09:33 -4,63 -0,0253% 18.279,52
France 40 8.207,73 28.03.2024 09:33 9,02 0,1100% 8.198,71
EU Stocks 50 5.093,00 28.03.2024 09:33 7,33 0,1441% 5.085,67
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9777 28.03.2024 09:30:02 0,9800 0,9771 -0,0010 -0,10
EUR/GBP 0,8560 28.03.2024 09:30:03 0,8571 0,8557 -0,0006 -0,07
EUR/JPY 163,3120 28.03.2024 09:30:04 163,8700 163,2705 -0,4390 -0,27
EUR/USD 1,0793 28.03.2024 09:30:04 1,0828 1,0790 -0,0035 -0,33

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 2.193,47 27.03.2024 16:00 0,65
PALLADIUM (Fixing) 959,72 27.03.2024 15:00 -3,44
PLATINUM (Fixing) 898,99 27.03.2024 15:00 -1,00
SILBER (Fixing) 24,50 27.03.2024 13:00 -1,41