Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 18.097,26 24.04.2024 22:00 0,74 0,0041% 18.096,52
US Wall Street 30 38.452,97 24.04.2024 22:00 -43,23 -0,1123% 38.496,19
US Tech 100 17.525,61 24.04.2024 21:59 63,66 0,3646% 17.461,94
France 40 8.067,50 24.04.2024 21:59 -21,50 -0,2658% 8.089,00
EU Stocks 50 4.989,67 24.04.2024 21:59 -10,00 -0,2000% 4.999,67
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR 2023 (Basis 360)

Übersicht der 5 besten Fonds jeder Sparte

Gemischter Fonds ertragsorientiert wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9784 25.04.2024 01:34:35 0,9791 0,9777 -0,0007 -0,07
EUR/GBP 0,8587 25.04.2024 01:34:40 0,8588 0,8584 0,0003 0,03
EUR/JPY 166,0835 25.04.2024 01:34:41 166,2005 165,9955 -0,1200 -0,07
EUR/USD 1,0698 25.04.2024 01:34:40 1,0701 1,0694 -0,0001 -0,01

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 2.321,49 24.04.2024 16:00 -0,38
PALLADIUM (Fixing) 1.003,51 24.04.2024 15:00 2,24
PLATINUM (Fixing) 908,60 24.04.2024 15:00 0,26
SILBER (Fixing) 27,15 24.04.2024 13:00 0,84