Finanzinformationen


Börsenplätze

Name Aktuell Datum / Zeit Diff Diff % Schluss  
Germany 40 24.375,38 20.05.2026 10:04 -40,24 -0,1648% 24.415,62
US Wall Street 30 49.374,14 20.05.2026 10:04 -13,07 -0,0265% 49.387,21
US Tech 100 28.980,43 20.05.2026 10:04 154,53 0,5361% 28.825,90
France 40 7.962,01 20.05.2026 10:04 -14,09 -0,1767% 7.976,10
EU Stocks 50 5.850,95 20.05.2026 10:04 4,00 0,0684% 5.846,95
Zinsen

Hier klicken, um mehr Informationen zu Zinssätzen zu erhalten:

Referenzzinssätze & Monatsdurchschnittswerte des EURIBOR (Basis 360)

Währungen

Währung Kurs Veränderung  
  Aktuell Datum Zeit Tageshoch Tagestief Absolut in %  
EUR/CHF 0,9164 20.05.2026 10:04:53 0,9168 0,9154 0,0007 0,08
EUR/GBP 0,8658 20.05.2026 10:04:54 0,8668 0,8655 -0,0006 -0,07
EUR/JPY 184,4090 20.05.2026 10:04:54 184,6880 184,2705 -0,2230 -0,12
EUR/USD 1,1595 20.05.2026 10:04:53 1,1613 1,1591 -0,0011 -0,09

Rohstoffe

Name Aktuell Datum / Zeit Diff %  
GOLD (Fixing) 4.503,95 19.05.2026 16:00 -1,55
PALLADIUM (Fixing) 1.372,71 19.05.2026 15:00 -2,50
PLATINUM (Fixing) 1.956,88 19.05.2026 15:00 -1,07
SILBER (Fixing) 76,11 19.05.2026 12:59 0,49