Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B | 9,03 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B | 7,56 % | ||
Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Mast.I R VTA | 6,87 % | ||
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA | 6,42 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit Div.R VA | 5,48 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Energy Transition C EUR | 183,70 % | ||
BNPP Energy Transition N EUR | 181,58 % | ||
BNPP China Eq.C USD | 51,40 % | ||
BNPP China Eq.N USD | 50,28 % | ||
Vontobel Future Resources B EUR | 47,66 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Global Convertible C RH EUR | 29,22 % | ||
GAM Global Inflation Linked Bd.USD B | 7,56 % | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | 7,04 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible C EUR | 6,71 % | ||
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD | 6,58 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel USD Money B | 1,56 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 0,59 % | ||
BNPP USD Money Market C USD | 0,49 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 0,18 % | ||
BNPP Euro Money Market C EUR | -0,44 % |
« zurück