Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B | 9,63 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B | 7,97 % | ||
Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Mast.I R VTA | 7,32 % | ||
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA | 7,01 % | ||
Investiper Etico Bilanciato | 5,96 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Energy Transition C EUR | 197,83 % | ||
BNPP Energy Transition N EUR | 195,60 % | ||
BNPP China Eq.C USD | 50,35 % | ||
BNPP China Eq.N USD | 49,23 % | ||
Vontobel Future Resources B EUR | 48,71 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Global Convertible C RH EUR | 30,17 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible C EUR | 7,93 % | ||
GAM Global Inflation Linked Bd.USD B | 7,38 % | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | 7,36 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible N EUR | 7,28 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel USD Money B | 1,62 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 0,63 % | ||
BNPP USD Money Market C USD | 0,49 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 0,23 % | ||
BNPP Euro Money Market C EUR | -0,44 % |
« zurück