Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B | 13,67 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(CHF)CHF B | 12,12 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B | 10,66 % | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | 10,38 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(CHF)CHF B | 9,48 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Energy Transition C EUR | 152,47 % | ||
BNPP Energy Transition N EUR | 150,58 % | ||
GAM Multistock - Asia Focus Equity B | 56,32 % | ||
Raiffeisen Technologie Aktien VTA | 51,62 % | ||
BNPP China Eq.C USD | 51,50 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Global Convertible C RH EUR | 28,82 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible C EUR | 7,49 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible N EUR | 6,85 % | ||
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B | 6,84 % | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | 6,75 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel USD Money B | 1,18 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 0,84 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 0,44 % | ||
BNPP USD Money Market C USD | 0,29 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -0,27 % |
« zurück