Beträge in mio. € | 2019 | 2018 | Zuwachs |
---|---|---|---|
Kredite an Kunden | 223 | 206 | 8% |
Direkte Einlagen von Kunden | 270 | 270 | - - |
Verwaltete Mittel | 383 | 363 | 6% |
Eigenkapital | 60 | 52 | 15% |
Bilanzsumme | 381 | 363 | 5% |
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) | 44 | 44 | - - |
Anzahl Mitglieder | 2.110 | 2.091 | 1% |
Verwaltungsrat 2020 - 2023 | |
---|---|
Dr. Michele Tessadri | Obmann |
Peter Ranigler | Obmannstellvertreter |
Dr. Iris Giacomozzi | Obmannstellvertreterin |
Elmar Andreaus | Verwaltungsrat |
Martin Lazzeri | Verwaltungsrat |
Adelinde Mark | Verwaltungsrat |
Florian Mayr | Verwaltungsrat |
Sandra Montel | Verwaltungsrat |
Aufsichtsrat 2019 - 2022 | |
---|---|
Rag. Fulvio Morandini | Präsident |
Dr. Martin Telch | Aufsichtsrat |
Dr. Michael Mayr | Aufsichtsrat |
Geschäftsführung | |
---|---|
Dr. Manfred Huber | Direktor |