Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B | 9,17 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B | 7,67 % | ||
Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Mast.I R VTA | 7,31 % | ||
Raiffeisen-Gl.Alloc.-Str.Plus R VTA | 6,22 % | ||
Investiper Etico Bilanciato | 5,67 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Energy Transition C EUR | 189,18 % | ||
BNPP Energy Transition N EUR | 187,01 % | ||
BNPP China Eq.C USD | 50,13 % | ||
BNPP China Eq.N USD | 49,01 % | ||
Vontobel Future Resources B EUR | 45,08 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Global Convertible C RH EUR | 29,36 % | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | 7,23 % | ||
GAM Global Inflation Linked Bd.USD B | 7,12 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible C EUR | 6,98 % | ||
Vontobel Fd.Gl.Corp.Bd.Mid Yield B | 6,92 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel USD Money B | 1,60 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 0,61 % | ||
BNPP USD Money Market C USD | 0,49 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 0,21 % | ||
BNPP Euro Money Market C EUR | -0,44 % |
« zurück