Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B | 12,61 % | ||
Raiffeisen 337 Strat.Alloc.Mast.I R VTA | 9,81 % | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | 9,60 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B | 8,73 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(CHF)CHF B | 7,42 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Energy Transition C EUR | 167,06 % | ||
BNPP Energy Transition N EUR | 165,07 % | ||
GAM Multistock - Asia Focus Equity B | 60,87 % | ||
Raiffeisen Technologie Aktien VTA | 55,92 % | ||
BNPP China Eq.C USD | 54,26 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Global Convertible C RH EUR | 31,62 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible C EUR | 7,39 % | ||
Convertinvest All Cap Convert.S VTA | 6,77 % | ||
BNPP Europe Small Cap Convertible N EUR | 6,74 % | ||
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | 6,39 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel USD Money B | 1,29 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 0,60 % | ||
BNPP USD Money Market C USD | 0,33 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 0,20 % | ||
Vontobel Swiss Money B | -0,41 % |
« zurück