Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniRak | 19,87 % | ||
UniRak Nachhaltig A | 19,68 % | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.B | 18,17 % | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.C | 17,64 % | ||
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA | 15,15 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
GAM Swiss Small & Mid Cap Eq B | 32,82 % | ||
GAM Swiss Eq B | 31,37 % | ||
BNPP Disruptive Technology C EUR | 30,88 % | ||
Raiffeisen Technologie Aktien VTA | 30,57 % | ||
BNPP Disruptive Technology N EUR | 29,89 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Emerging Bd.C EUR | 15,35 % | ||
NEF-Global Bond R | 14,73 % | ||
Vontobel Fd.Gl.Corp.Bd.Mid Yield B | 13,42 % | ||
Raiffeisen Em.Markets Local Bond R VTA | 12,74 % | ||
BNPP Emerging Bd.C USD | 12,73 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel USD Money B | 3,15 % | ||
BNPP USD Money Market C USD | 2,32 % | ||
GAM Money Market Dollar B | 2,21 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 2,01 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 1,60 % |
« zurück