Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Investiper Azionario Euro | 37,36 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B | 26,28 % | ||
Raiffeisenfonds Wachstum R VTA | 25,51 % | ||
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B | 25,32 % | ||
Investiper Italia PIR50 | 24,16 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Energy Transition C EUR | 242,10 % | ||
BNPP Energy Transition N EUR | 239,55 % | ||
BNPP Nordic Small Cap C EUR | 93,25 % | ||
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien(R) VTA | 79,25 % | ||
BNPP US Small Cap C USD | 78,95 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Global Convertible C RH EUR | 44,03 % | ||
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B | 41,77 % | ||
Vontobel High Yield Bond C | 24,88 % | ||
BNPP Emerging Bd.C USD | 23,43 % | ||
Vontobel High Yield Bond B | 22,73 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 4,67 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 4,25 % | ||
Vontobel USD Money B | 2,80 % | ||
Investiper Obbligazionario Breve termine | 2,38 % | ||
Vontobel Swiss Money B | 0,89 % |
« zurück