Gemischter Fonds
ertragsorientiert
wachstumsorientiert
Zuordnung der Farbikonen aufgrund der Volatilität (Wertschwankung) der letzten 5 Jahre - nur für Fonds mit Laufzeit über 5 Jahren
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
UniRak Nachhaltig A | 16,88 % | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.B | 16,69 % | ||
UniRak | 16,25 % | ||
Vontobel Fd.Vesc.Art.Intell.Mult.Ass.C | 16,17 % | ||
BNPP Target Risk Balanced C EUR | 13,67 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Disruptive Technology C EUR | 28,91 % | ||
BNPP Disruptive Technology N EUR | 27,94 % | ||
BNPP Climate Impact C EUR | 27,85 % | ||
BNPP China Eq.C EUR | 27,79 % | ||
BNPP Aqua C EUR | 27,06 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
BNPP Emerging Bd.C EUR | 14,48 % | ||
NEF-Global Bond R | 14,24 % | ||
Vontobel Fd.Gl.Corp.Bd.Mid Yield B | 13,31 % | ||
Vontobel Fd.Em.Markets Corporate Bd.B | 12,29 % | ||
BNPP Emerging Bd.C USD | 12,23 % |
Name | Performance 1 Jahr | ||
---|---|---|---|
Vontobel USD Money B | 3,17 % | ||
BNPP USD Money Market C USD | 2,32 % | ||
GAM Money Market Dollar B | 2,21 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B | 1,90 % | ||
Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.C | 1,50 % |
« zurück