Schnellsuche

Aktien Fonds Anleihen





Cross rates

  EUR USD CHF JPY GBP CAD AUD SEK NOK
EUR - 1,2569 1,2022 100,0050 0,8016 1,2900 1,2823 8,9776 7,5266
USD 0,7959 - 0,9564 79,5650 0,6373 1,0266 1,0245 7,1426 5,9888
CHF 0,8324 1,0456 - 83,1878 0,6668 1,0731 1,0667 7,4679 6,2609
JPY 0,0100 0,0125 0,0120 - 0,0080 0,0129 0,0128 0,0898 0,0753
GBP 1,2475 1,5681 1,4997 124,7567 - 1,6093 1,5997 11,1996 9,3895
CAD 0,7752 0,9741 0,9319 77,5233 0,6214 - 0,9940 6,9594 5,8346
AUD 0,7798 0,9761 0,9375 77,9888 0,6251 1,0060 - 7,0012 5,8696
SEK 0,1114 0,1400 0,1339 11,1394 0,0893 0,1437 0,1428 - 0,8384
NOK 0,1329 0,1670 0,1597 13,2869 0,1065 0,1714 0,1704 1,1928 -
AUD Australische Dollar CAD Kanadischer Dollar EUR Euro
CHF Schweizer Franken GBP Britisches Pfund JPY Japanischer Yen
NOK Norwegische Krone SEK Schwedische Krone USD US-Dollar

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von Teletrader. Nutzungsbedingungen.