Schnellsuche
Cross rates
| EUR | USD | CHF | JPY | GBP | CAD | AUD | SEK | NOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | 1,2579 | 1,2029 | 100,0850 | 0,8016 | 1,2898 | 1,2808 | 8,9685 | 7,5335 |
| USD | 0,7959 | - | 0,9562 | 79,5650 | 0,6373 | 1,0256 | 1,0245 | 7,1292 | 5,9892 |
| CHF | 0,8324 | 1,0458 | - | 83,2066 | 0,6664 | 1,0723 | 1,0648 | 7,4560 | 6,2630 |
| JPY | 0,0100 | 0,0125 | 0,0120 | - | 0,0080 | 0,0129 | 0,0128 | 0,0896 | 0,0753 |
| GBP | 1,2475 | 1,5692 | 1,5006 | 124,8565 | - | 1,6090 | 1,5978 | 11,1882 | 9,3981 |
| CAD | 0,7753 | 0,9750 | 0,9326 | 77,5973 | 0,6215 | - | 0,9930 | 6,9534 | 5,8408 |
| AUD | 0,7808 | 0,9761 | 0,9391 | 78,1426 | 0,6259 | 1,0070 | - | 7,0023 | 5,8819 |
| SEK | 0,1115 | 0,1403 | 0,1341 | 11,1596 | 0,0894 | 0,1438 | 0,1428 | - | 0,8400 |
| NOK | 0,1327 | 0,1670 | 0,1597 | 13,2853 | 0,1064 | 0,1712 | 0,1700 | 1,1905 | - |
| AUD | Australische Dollar | CAD | Kanadischer Dollar | EUR | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | GBP | Britisches Pfund | JPY | Japanischer Yen |
| NOK | Norwegische Krone | SEK | Schwedische Krone | USD | US-Dollar |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von
