Schnellsuche
Cross rates
| EUR | USD | CHF | JPY | GBP | CAD | AUD | SEK | NOK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | 1,2568 | 1,2028 | 100,0650 | 0,8011 | 1,2899 | 1,2811 | 8,9668 | 7,5277 |
| USD | 0,7959 | - | 0,9571 | 79,5950 | 0,6373 | 1,0264 | 1,0245 | 7,1354 | 5,9897 |
| CHF | 0,8324 | 1,0448 | - | 83,1906 | 0,6660 | 1,0724 | 1,0651 | 7,4547 | 6,2583 |
| JPY | 0,0100 | 0,0125 | 0,0120 | - | 0,0080 | 0,0129 | 0,0128 | 0,0896 | 0,0752 |
| GBP | 1,2483 | 1,5688 | 1,5015 | 124,9095 | - | 1,6102 | 1,5992 | 11,1931 | 9,3967 |
| CAD | 0,7753 | 0,9743 | 0,9325 | 77,5758 | 0,6211 | - | 0,9932 | 6,9515 | 5,8359 |
| AUD | 0,7806 | 0,9761 | 0,9389 | 78,1087 | 0,6253 | 1,0069 | - | 6,9993 | 5,8760 |
| SEK | 0,1115 | 0,1401 | 0,1341 | 11,1595 | 0,0893 | 0,1439 | 0,1429 | - | 0,8395 |
| NOK | 0,1328 | 0,1670 | 0,1598 | 13,2929 | 0,1064 | 0,1714 | 0,1702 | 1,1912 | - |
| AUD | Australische Dollar | CAD | Kanadischer Dollar | EUR | Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF | Schweizer Franken | GBP | Britisches Pfund | JPY | Japanischer Yen |
| NOK | Norwegische Krone | SEK | Schwedische Krone | USD | US-Dollar |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse mindestens 15 Minuten oder mehr verzögert.
Technologie und Daten von
