Informationen zum Handel von Raiffeisen Obligationen über die Raiffeisen Landesbank Südtirol AG
| ISIN | Bezeichnung WP | Datum | Verkaufspreis | Ankaufspreis |
| IT0004515067 | RAIKA VINTL M044 20.07.2009/2012 STEP UP | 25.05.2012 | 100,111998 | 100,111998 |
| IT0004515075 | RAIKA VINTL M043 03.08.2009/2012 TV% | 25.05.2012 | 99,950392 | 99,950392 |
| IT0004551633 | RAIKA VINTL M046 04.12.2009/2012 TV% | 25.05.2012 | 99,586662 | 99,586662 |
| IT0004551658 | RAIKA VINTL M045 01.12.2009/2012 STEP UP | 25.05.2012 | 100,117140 | 100,117140 |
| IT0004582331 | RAIKA VINTL M047 17/02/10 -13 STEP UP | 25.05.2012 | 100,425687 | 100,425687 |
| IT0004604333 | RAIKA VINTL M049 27.04.2010/2013 TV | 25.05.2012 | 99,268679 | 99,268679 |
| IT0004604572 | RAIKA VINTL M050 05MG10-13 STEP UP | 25.05.2012 | 100,567005 | 100,567005 |
| IT0004623911 | RAIKA VINTL M051 15LG10-14 STEP UP | 25.05.2012 | 101,254408 | 101,254408 |
| IT0004645146 | RAIKA VINTL M052 01.10.2010/2014 TV% | 25.05.2012 | 98,485001 | 98,485001 |
| IT0004655830 | RAIKA VINTL M053 12NV10-14 STEP UP | 25.05.2012 | 101,132637 | 101,132637 |
| IT0004661937 | RAIKA VINTL 01.12.2010-2013 ONE COUPON SERIE M054 | 25.05.2012 | 101,021877 | 101,021877 |
| IT0004687494 | RAIKA VINTL M055 03FB11-14 STEP UP | 25.05.2012 | 101,006202 | 101,006202 |
| IT0004694136 | RAIKA VINTL M056 23.02.2011/2015 TV% FLOOR | 25.05.2012 | 99,979700 | 99,979700 |
| IT0004717499 | RAIKA VINTL M057 28.04.11-13 TV - FLOOR | 25.05.2012 | 100,374409 | 100,374409 |
| IT0004726631 | RAIKA VINTL M058 26MG11-26NV13 TV - FLOOR | 25.05.2012 | 100,696992 | 100,696992 |
| IT0004745987 | RAIKA VINTL M059 14LG11-14GE14 TV - FLOOR | 25.05.2012 | 100,446429 | 100,446429 |
| IT0004747868 | RAIKA VINTL M060 19.07.2011-19.01.2014 TV% | 25.05.2012 | 100,001649 | 100,001649 |
| IT0004747876 | RAIKA VINTL M061 19LG11-19LG15 TV - FLOOR | 25.05.2012 | 98,932411 | 98,932411 |
| IT0004763774 | RAIKA VINTL M062 03.10.11-03.04.2014 TV - FLOOR | 25.05.2012 | 100,525920 | 100,525920 |
Ergebnisse 1 bis 19 von 19
